福建一建集团有限公司泉州分公司2019年第二季度承包商考核测评

序号 类别 承包商(班组)或供应商 手机号码 合格率 合格票数 不合格票数 弃权票数 总票数
1 承包商 桩基班组:连玉粼 13706078010 81.48% 22 5 78 105
2 承包商 桩基班组:唐建飞 13625042027 0.00% 0 8 97 105
3 承包商 桩基班组:陈景绘 13850772360 100.00% 13 0 92 105
4 承包商 桩基班组:陈志平 18659678699 90.00% 5 0 100 105
5 承包商 桩基班组:张祥瑞 15959859259 75.00% 3 1 101 105
6 承包商 桩基班组:李祖培 13905985809 90.00% 10 0 95 105
7 承包商 砍桩班组:马富前 17738591844 63.64% 7 4 94 105
8 承包商 砍桩班组:陈明合 17350475999 75.00% 6 2 97 105
9 承包商 土方班组:吴近明 13507588651 90.00% 10 0 95 105
10 承包商 土方班组:叶德香 18965323936 89.47% 17 2 86 105
11 承包商 土方班组:范录钦 13806970188 63.64% 7 4 94 105
12 承包商 土方班组:赖文用 13959712299 55.00% 4 4 97 105
13 承包商 土方班组:黄振辉 13905973259 62.86% 4 3 98 105
14 承包商 土方班组:曾国章 13605012628 90.00% 4 0 101 105
15 承包商 土方班组:林丽灵 15759111598 77.78% 7 2 96 105
16 承包商 土方班组:刘国成 15860732898 45.45% 10 12 83 105
17 承包商 土方班组:刘金福 13799815150 57.14% 12 9 84 105
18 承包商 土方班组:张少伟 13799046186 81.25% 13 3 89 105
19 承包商 模板班组:杜建春 18876257787 81.00% 9 1 95 105
20 承包商 模板班组:林尚如 13665001162 78.95% 15 4 86 105
21 承包商 模板班组:朱月波 15960788430 20.00% 6 24 75 105
22 承包商 模板班组:陈美清 13859048905 91.84% 45 4 56 105
23 承包商 模板班组:李建 13774662686 55.00% 1 1 103 105
24 承包商 模板班组:杨泽勇 13358558688 93.33% 28 2 75 105
25 承包商 钢管班组:王代君 17347821618 90.00% 9 0 96 105
26 承包商 钢管班组:张启平 15859850827 77.78% 7 2 96 105
27 承包商 钢管班组:张建新 15185511075 33.33% 5 10 90 105
28 承包商 钢管班组:林建武 13706067502 26.47% 9 25 71 105
29 承包商 钢管班组:林建国 13950759800 80.00% 4 1 100 105
30 承包商 钢筋班组:黄明辉 15805976068 91.67% 11 1 93 105
31 承包商 钢筋班组:陈秀莲 13859128509 100.00% 15 0 90 105
32 承包商 钢筋班组:林起成 13950963178 90.91% 10 1 94 105
33 承包商 钢筋班组:赵德志 15159538982 77.78% 21 6 78 105
34 承包商 钢筋班组:余游洲 18965781391 73.33% 11 4 90 105
35 承包商 钢筋班组:胡仕明 15095997999 92.68% 38 3 64 105
36 承包商 外架班组:舒甲刚 15985977099 54.17% 13 11 81 105
37 承包商 泥水班组:杨军艺 13015888977 75.00% 9 3 93 105
38 承包商 泥水班组:景平 13228535777 14.81% 4 23 78 105
39 承包商 泥水班组:李希贤 13400892963 73.91% 34 12 59 105
40 承包商 泥水班组:黎克均 13515055840 77.78% 28 8 69 105
41 承包商 泥水班组:洪启东 18059256892 0.00% 0 28 77 105
42 承包商 泥水班组:廖洪祥 13506025618 69.57% 16 7 82 105
43 承包商 泥水班组:陆昌部 15906067988 25.71% 9 26 70 105
44 承包商 泥水班组:陆昌光 18959795188 19.23% 5 21 79 105
45 承包商 泥水班组:黄智勇 13959855161 54.84% 17 14 74 105
46 承包商 泥水班组:解福全 13459596780 72.22% 13 5 87 105
47 承包商 泥水班组:王术清 13489547666 84.62% 33 6 66 105
48 承包商 泥水班组:刘远红 13228535777 17.39% 4 19 82 105
49 承包商 混凝土班组:刘林国 13906097444 91.43% 64 6 35 105
50 承包商 混凝土班组:龙定友 13395952718 80.00% 20 5 80 105
51 承包商 塔吊班组:刘芝李 15106000365 85.71% 12 2 91 105
52 承包商 塔吊班组:吴玉华 13850866909 91.67% 11 1 93 105
53 承包商 塔吊班组:许励声 13328595633 89.47% 17 2 86 105
54 承包商 塔吊班组:伦明 13960088199 80.00% 8 2 95 105
55 承包商 防水班组:廖发根 18759896808 94.12% 16 1 88 105
56 承包商 防水班组:房书扬 13400881643 90.00% 6 0 99 105
57 承包商 防水班组:陈俊伊 13805990942 83.33% 25 5 75 105
58 承包商 防水班组:林艺溪 13605019998 71.43% 5 2 98 105
59 承包商 防水班组:黄兰红 13906053718 41.25% 3 5 97 105
60 承包商 防水班组:林毅坚 15959494949 73.33% 11 4 90 105
61 承包商 防水班组:范军红 13489523180 92.31% 24 2 79 105
62 承包商 水电班组:陈元锁 13860560298 55.00% 2 2 101 105
63 承包商 水电班组:陈清章 13599209087 94.81% 73 4 28 105
64 承包商 水电班组:林荣来 13625998085 87.50% 14 2 89 105
65 承包商 水电班组:施顺国 13505973069 87.50% 28 4 73 105
66 承包商 水电班组:张汉杰 13506075614 89.47% 17 2 86 105
67 承包商 消防班组:周扬 13906987673 90.00% 2 0 103 105
68 承包商 消防班组:陈清章 13599209087 97.14% 68 2 35 105
69 承包商 施工电梯班组:黄世振 18806056999 86.36% 19 3 83 105
70 承包商 施工电梯班组:张细俤 15905098881 57.14% 24 18 63 105
71 承包商 施工电梯班组:巨人通力许总 13808520094 77.78% 7 2 96 105
72 承包商 施工电梯班组:伦旻 13960088199 88.24% 15 2 88 105
73 承包商 施工电梯班组:郭秋媚 13459016658 73.68% 14 5 86 105
74 承包商 施工电梯班组:朱秀治 15060929888 10.00% 2 18 85 105
75 承包商 防护栏杆:江中麟 13850875044 90.00% 6 0 99 105
76 承包商 防护栏杆:陈香 18359574111 89.47% 51 6 48 105
77 承包商 防护栏杆:曹绍华 13960200188 85.71% 36 6 63 105
78 承包商 防护栏杆:王剑伟 13950742187 90.00% 6 0 99 105
79 承包商 防护栏杆:何春林 13906097758 96.67% 58 2 45 105
80 承包商 植筋班组:李荣贵 13489310366 95.24% 40 2 63 105
81 承包商 植筋班组:傅松茂 15080227726 91.67% 11 1 93 105
82 承包商 涂料班组:黄建国 13960354911 54.55% 18 15 72 105
83 承包商 涂料班组:胡甸 13489888286 85.00% 17 3 85 105
84 承包商 涂料班组:杨能 13799876227 90.91% 20 2 83 105
85 承包商 涂料班组:胡春生 13850753688 44.44% 8 10 87 105
86 承包商 人防班组:中地人防 13905063506 80.00% 4 1 100 105
87 承包商 人防班组:三明泰丰杨贞荣 13365069361 80.00% 4 1 100 105
88 承包商 人防班组:肖婷 13505062328 45.16% 14 17 74 105
89 承包商 防渗漏:卞朝洋 18960488333 97.67% 42 1 62 105
90 承包商 防渗漏:陈俊伊 13805990942 87.10% 27 4 74 105
91 承包商 通风消防安装:陈清章 13599209087 96.88% 62 2 41 105
92 承包商 通风消防安装:胡永桥 13159159318 55.00% 5 5 95 105
93 承包商 通风消防安装:薛峰 15905091850 81.00% 9 1 95 105
94 承包商 通风消防安装:刘应峰 18359533343 81.00% 9 1 95 105
95 承包商 通风消防安装:李茂 15591383951 80.00% 8 2 95 105
96 承包商 通风消防安装:罗龙旺 13799511638 61.11% 5 4 96 105
97 承包商 通风消防安装:王金强 13506094836 75.00% 6 2 97 105
98 承包商 铝合金门窗安装:何春林 13906097758 93.10% 54 4 47 105
99 承包商 铝合金门窗安装:洪加友 18905086551 95.74% 45 2 58 105
100 承包商 石材幕墙班组:黄春南 13805921191 66.67% 8 4 93 105
101 承包商 石材幕墙班组:洪加友 18905086551 93.02% 40 3 62 105
102 承包商 石材幕墙班组:陈华兴 13906018500 93.33% 14 1 90 105
103 承包商 仿石漆班组:黄建国 13960354911 60.87% 14 9 82 105
104 承包商 仿石漆班组:吕孙权 15359822222 62.50% 10 6 89 105
105 承包商 仿石漆班组:梁炳权 15159860745 90.00% 6 0 99 105
106 承包商 烤漆栏杆班组:陈香 18359574111 90.24% 37 4 64 105
107 承包商 烤漆栏杆班组:曹绍华 13960200188 87.88% 29 4 72 105
108 承包商 烤漆栏杆班组:何春林 13906097758 96.08% 49 2 54 105
109 承包商 不锈钢栏杆班组:何春林 13906097758 96.36% 53 2 50 105
110 承包商 不锈钢栏杆班组:陈香 18359574111 90.70% 39 4 62 105
111 承包商 集水坑盖板:曹绍华 13960200188 92.59% 25 2 78 105
112 承包商 集水坑盖板:何春林 13906097758 95.83% 46 2 57 105
113 承包商 室内电梯:肖锦鹏 13799225967 72.73% 8 3 94 105
114 承包商 燃气安装班组:王艺娟 13625918483 60.00% 3 2 100 105
115 承包商 智能化班组:中信安柳 18900334567 66.67% 2 1 102 105
116 承包商 智能化班组:吴兴 18659607076 90.00% 4 0 101 105
117 承包商 通信配套施工班组:黄国华 19905961939 90.00% 1 0 104 105
118 承包商 电力施工班组:黄玉强 15260983322 60.00% 3 2 100 105
119 承包商 电力施工班组:苏艺成 15059237988 36.67% 1 2 102 105
120 承包商 室外钢构班组:何春林 13906097758 97.30% 36 1 68 105
121 承包商 室外钢构班组:陈香 18359574111 94.12% 32 2 71 105
122 承包商 室外钢构班组:洪加友 18905086551 96.97% 32 1 72 105
123 承包商 室外钢构班组:刘国成 15860732898 54.55% 6 5 94 105
124 承包商 机械班组:曾国章 13605012628 80.00% 4 1 100 105
125 承包商 机械班组:江伟儒 15260178210 60.00% 3 2 100 105
126 承包商 边坡班组:张金贵 13799409993 55.00% 2 2 101 105
127 承包商 卫生保洁班组:冯任财 13110728878 72.73% 8 3 94 105
128 承包商 充电桩变配电班组:胡继辉 13559297424 90.00% 4 0 101 105
129 承包商 车位充电桩:陈冰 18959603345 60.00% 3 2 100 105
130 承包商 水利施工班组:黄毓斌 18905965153 90.00% 1 0 104 105
131 承包商 室外景观铺贴班组:黎克均 13515055840 68.42% 13 6 86 105
132 承包商 室外景观铺贴班组:陆昌部 15906067988 55.56% 10 8 87 105
133 承包商 室外景观铺贴班组:王术清 13489547666 95.45% 21 1 83 105
134 承包商 室外景观铺贴班组:田时康 13675922667‬ 90.00% 7 0 98 105
135 承包商 绿化种植:陈跃辉 13159482222 90.00% 5 0 100 105
136 承包商 绿化种植:张财源 13806919973 77.14% 6 1 98 105
2019/7/27 15:07:57