福建一建集团有限公司泉州分公司2019年第三季度承包商季度考核测评

序号 类别 承包商(班组)或供应商 手机号码 合格率 合格票数 不合格票数 弃权票数 总票数
1 承包商 刘国成(土方班组) 15860732898 73.08% 19 7 72 98
2 承包商 刘金福(土方班组) 13799815150 72.22% 13 5 80 98
3 承包商 张少伟(土方班组) 13799046186 82.35% 14 3 81 98
4 承包商 林丽灵(土方班组) 15759111598 92.86% 13 1 84 98
5 承包商 曾国章(土方班组) 13605012628 90.00% 6 0 92 98
6 承包商 吴近明(土方班组) 13507588651 90.00% 3 0 95 98
7 承包商 叶德香(土方班组) 18965323936 100.00% 14 0 84 98
8 承包商 范录钦(土方班组) 13806970188 50.00% 6 6 86 98
9 承包商 赖文用(土方班组) 13959712299 83.33% 5 1 92 98
10 承包商 黄振辉(土方班组) 13905973259 15.71% 1 6 91 98
11 承包商 张祥瑞(桩基班组) 15959859259 90.00% 2 0 96 98
12 承包商 陈志平(桩基班组) 18659678699 90.00% 6 0 92 98
13 承包商 李祖培(桩基班组) 13905985809 90.00% 9 0 89 98
14 承包商 连玉粼(桩基班组) 15396666827 92.59% 25 2 71 98
15 承包商 唐建飞(桩基班组) 13625042027 31.43% 2 5 91 98
16 承包商 方国煌(桩基班组) 13906082988 80.00% 8 2 88 98
17 承包商 陈景绘(桩基班组) 13850772360 58.33% 7 5 86 98
18 承包商 郑武(边坡班组) 13906908401 83.33% 5 1 92 98
19 承包商 林志伟(边坡班组) 15805049999 66.67% 8 4 86 98
20 承包商 李驷明(边坡班组) 17359991888 20.00% 4 16 78 98
21 承包商 马富前(砍桩班组) 17738591844 75.00% 9 3 86 98
22 承包商 陈明合(砍桩班组) 17350475999 63.64% 7 4 87 98
23 承包商 黄锦川(砍桩班组) 18659678799 90.00% 3 0 95 98
24 承包商 覃春明(砍桩班组) 18978681509 90.00% 4 0 94 98
25 承包商 李希贤(砖胎膜班组班组) 15396666827 65.00% 26 14 58 98
26 承包商 黎仁江(砖胎膜班组班组) 13030946082 100.00% 22 0 76 98
27 承包商 黎克均(砖胎膜班组班组) 13515055840 87.50% 21 3 74 98
28 承包商 林艺滨(防水班组) 13605019998 66.67% 8 4 86 98
29 承包商 蓝师香(防水班组) 13906040792 90.00% 4 0 94 98
30 承包商 房书杨(防水班组) 13400881643 90.91% 10 1 87 98
31 承包商 廖发根(防水班组) 18759896808 95.24% 20 1 77 98
32 承包商 范军红(防水班组) 13489523180 96.30% 26 1 71 98
33 承包商 林荣来(防水班组) 13625998085 90.00% 8 0 90 98
34 承包商 伦旻(塔吊班组) 13960088199 92.86% 13 1 84 98
35 承包商 陈德龙(宇桥)(塔吊班组) 18950081222 90.00% 7 0 91 98
36 承包商 卢建鑫(宏源)(塔吊班组) 15906003823 90.00% 7 0 91 98
37 承包商 刘芝李(塔吊班组) 15106000365 78.75% 7 1 90 98
38 承包商 吴玉华(塔吊班组) 13850866909 90.00% 9 0 89 98
39 承包商 许励声(塔吊班组) 13328595633 80.00% 12 3 83 98
40 承包商 张细娣(塔吊班组) 15905098881 74.07% 20 7 71 98
41 承包商 张丽平(塔吊劳务分包班组) 18750555897 66.67% 2 1 95 98
42 承包商 林建国(钢筋班组) 13950759800 77.78% 7 2 89 98
43 承包商 何金财(钢筋班组) 18906040758 75.00% 3 1 94 98
44 承包商 胡永江(钢筋班组) 13859994568 90.00% 2 0 96 98
45 承包商 黄明辉(钢筋班组) 15805976068 71.43% 5 2 91 98
46 承包商 陈秀莲(钢筋班组) 13859128509 78.57% 11 3 84 98
47 承包商 林起成(钢筋班组) 13950963178 80.00% 8 2 88 98
48 承包商 赵德志(钢筋班组) 15159538982 76.92% 20 6 72 98
49 承包商 曾彬(钢筋班组) 15080446726 77.78% 7 2 89 98
50 承包商 余游洲(钢筋班组) 18965781391 80.00% 8 1 89 98
51 承包商 胡仕明(钢筋班组) 15095997999 69.57% 16 7 75 98
52 承包商 徐艳(内架班组) 18850208915 81.00% 9 1 88 98
53 承包商 何春林(铁件班组) 13906097758 97.83% 45 1 52 98
54 承包商 陈香(铁件班组) 18359574111 75.47% 40 13 45 98
55 承包商 许志江(铁件班组) 18965735653 90.00% 6 0 92 98
56 承包商 刘洪军(铝模安装班组) 13517317982 90.00% 8 0 90 98
57 承包商 杨泽勇(木工班组) 13358558688 100.00% 17 0 81 98
58 承包商 黄治友(木工班组) 13860760292 90.00% 4 0 94 98
59 承包商 陈庆昆(木工班组) 13505076248 55.00% 1 1 96 98
60 承包商 杜建春(木工班组) 18876257787 77.78% 7 2 89 98
61 承包商 林尚如(木工班组) 13665001162 57.89% 11 8 79 98
62 承包商 朱月波(木工班组) 15960788430 16.67% 3 15 80 98
63 承包商 陈水龙(木工班组) 15860315999 100.00% 12 0 86 98
64 承包商 陈清章(水电班组) 13599209087 96.97% 64 2 32 98
65 承包商 施顺国(水电班组) 13505973069 100.00% 32 0 66 98
66 承包商 张汉杰(水电班组) 13506075614 95.83% 23 1 74 98
67 承包商 陈元锁(水电班组) 13860560298 90.00% 4 0 94 98
68 承包商 肖婷(人防班组) 13505062328 42.11% 8 11 79 98
69 承包商 刘茂贵(人防班组) 13774730088 66.67% 2 1 95 98
70 承包商 曾双铃(人防班组) 18859770733 75.00% 3 1 94 98
71 承包商 王金殿(人防班组) 13506088711 90.91% 10 1 87 98
72 承包商 涂伟(外架班组) 13808519824 90.00% 6 0 92 98
73 承包商 金建国((外架班组) 18650028818 90.00% 2 0 96 98
74 承包商 黄强(外架班组) 15659281942 90.00% 2 0 96 98
75 承包商 王代君(外架班组) 17347821618 90.00% 7 0 91 98
76 承包商 张启平(外架班组) 15859850827 90.00% 7 0 91 98
77 承包商 张建新(外架班组) 15185511075 44.00% 4 6 88 98
78 承包商 林建武(外架班组) 13706067502 23.08% 6 20 72 98
79 承包商 何贤银(外架班组) 19960919612 61.54% 8 5 85 98
80 承包商 舒甲刚(外架班组) 15985977099 69.23% 9 4 85 98
81 承包商 明宗杰(外架班组) 13616038389 83.33% 5 1 92 98
82 承包商 曾国章(机械班组) 13605012628 60.00% 3 2 93 98
83 承包商 江伟儒(机械班组) 15260178210 77.14% 6 1 91 98
84 承包商 黄世振(施工电梯班组) 18806056999 100.00% 17 0 81 98
85 承包商 郭秋媚(施工电梯班组) 13950006170 85.71% 12 2 84 98
86 承包商 许总(巨人能力)(施工电梯班组) 13808520094 90.91% 10 1 87 98
87 承包商 陈香(临时防护栏杆) 18359574111 75.00% 36 12 50 98
88 承包商 曹绍华(临时防护栏杆) 13960200188 89.29% 25 3 70 98
89 承包商 何春林(临时防护栏杆) 13906097758 97.78% 44 1 53 98
90 承包商 王剑伟 (临时防护栏杆) 13950742187 80.00% 8 1 89 98
91 承包商 刘国林(砼浇筑班组) 13906097444 83.64% 46 9 43 98
92 承包商 熊心余(砼浇筑班组) 13696975112 90.00% 6 0 92 98
93 承包商 龙定友(砼浇筑班组) 13395952718 93.33% 14 1 83 98
94 承包商 洪启东(泥水班组) 18059256892 0.00% 0 19 79 98
95 承包商 廖洪祥(泥水班组) 13506025618 76.92% 10 3 85 98
96 承包商 陆昌部(泥水班组) 15906067988 40.00% 8 12 78 98
97 承包商 李希贤(泥水班组) 15396666827 73.68% 28 10 60 98
98 承包商 黎克均(泥水班组) 13515055840 88.46% 23 3 72 98
99 承包商 陆昌光(泥水班组) 18959795188 35.29% 6 11 81 98
100 承包商 黄智勇(泥水班组) 13959855161 81.82% 18 4 76 98
101 承包商 解福全(泥水班组) 13459596780 100.00% 14 0 84 98
102 承包商 王术清(泥水班组) 13489547666 76.92% 20 6 72 98
103 承包商 刘远红(泥水班组) 13228535777 15.38% 2 11 85 98
104 承包商 景平(泥水班组) 13228535777 23.53% 4 13 81 98
105 承包商 刘祖城(泥水班组) 13805051143 90.00% 5 0 93 98
106 承包商 杨军艺(泥水班组) 13015888977 92.86% 13 1 84 98
107 承包商 胡书华(泥水班组) 18770190533 41.25% 3 5 90 98
108 承包商 杨治全(泥水班组) 13860594802 100.00% 11 0 87 98
109 承包商 陈永平(泥水班组) 13950972177 90.00% 9 0 89 98
110 承包商 张金文(泥水班组) 18659183977 90.00% 3 0 95 98
111 承包商 李荣贵(植筋班组) 13489310366 96.43% 27 1 70 98
112 承包商 傅松茂(植筋班组) 15080227726 90.00% 5 0 93 98
113 承包商 黄建国(涂料班组) 13960354911 57.14% 12 9 77 98
114 承包商 胡甸(涂料班组) 13489888286 100.00% 15 0 83 98
115 承包商 杨能(涂料班组) 13799876227 94.74% 18 1 79 98
116 承包商 胡春生(涂料班组) 13850753688 35.71% 5 9 84 98
117 承包商 三明泰丰杨贞荣(涂料班组) 13365069361 0.00% 0 0 98 98
118 承包商 黄春南(石材幕墙班组) 13805921191 90.00% 7 0 91 98
119 承包商 中信安柳(涂料班组) 18900334567 90.00% 1 0 97 98
120 承包商 卞朝洋(防渗漏) 18960488333 100.00% 32 0 66 98
121 承包商 陈俊伊(防渗漏) 13805990942 88.46% 23 3 72 98
122 承包商 胡永桥(通风、消防安装) 13159159318 66.67% 6 3 89 98
123 承包商 薛峰(通风、消防安装) 15905091850 81.82% 9 2 87 98
124 承包商 刘应峰(通风、消防安装) 18359533343 100.00% 11 0 87 98
125 承包商 李茂(通风、消防安装) 15591383951 72.73% 8 3 87 98
126 承包商 罗龙旺(通风、消防安装) 13799511638 90.00% 10 0 88 98
127 承包商 王金强(通风、消防安装) 13506094836 90.00% 7 0 91 98
128 承包商 周扬(通风、消防安装) 13906987673 90.00% 3 0 95 98
129 承包商 陈清章(通风、消防安装) 13599209087 97.87% 46 1 51 98
130 承包商 陈俊伊(厨、卫、屋面防水) 13805990942 85.00% 17 3 78 98
131 承包商 林艺溪(厨、卫、屋面防水) 13605019998 44.00% 2 3 93 98
132 承包商 黄兰红(厨、卫、屋面防水) 13906053718 47.14% 3 4 91 98
133 承包商 林毅坚(厨、卫、屋面防水) 15959494949 69.23% 9 4 85 98
134 承包商 范军红(厨、卫、屋面防水) 13489523180 87.50% 14 2 82 98
135 承包商 洪加友(铝合金门窗安装) 18905086551 100.00% 32 0 66 98
136 承包商 何春林(铝合金门窗安装) 13906097758 100.00% 43 0 55 98
137 承包商 洪加友(石材幕墙班组) 18905086551 96.88% 31 1 66 98
138 承包商 陈华兴(石材幕墙班组) 13906018500 84.62% 11 2 85 98
139 承包商 吕孙权(仿石漆班组) 15359822222 81.00% 9 1 88 98
140 承包商 梁炳权(仿石漆班组) 15159860745 90.00% 6 0 92 98
141 承包商 陈香(烤漆栏杆班组) 18359574111 87.18% 34 5 59 98
142 承包商 曹绍华(烤漆栏杆班组) 13960200188 95.83% 23 1 74 98
143 承包商 何春林(烤漆栏杆班组) 13906097758 100.00% 37 0 61 98
144 承包商 何春林(不锈钢栏杆班组) 13906097758 100.00% 39 0 59 98
145 承包商 陈香(不锈钢栏杆班组) 18359574111 87.80% 36 5 57 98
146 承包商 谢聿振(排烟道班组) 13923034296 36.67% 1 2 95 98
147 承包商 蒋加国(屋面瓦班组) 13489723168 90.00% 3 0 95 98
148 承包商 张致豪(PC构件安装) 15750866212 90.00% 2 0 96 98
149 承包商 刘明全(后浇带剔凿班组) 13055557312 90.00% 5 0 93 98
150 承包商 何春林(室外钢构班组) 13906097758 100.00% 39 0 59 98
151 承包商 陈香(室外钢构班组) 18359574111 88.57% 31 4 63 98
152 承包商 洪加友(室外钢构班组) 18905086551 95.83% 23 1 74 98
153 承包商 刘国成(室外钢构班组) 15860732898 90.00% 7 0 91 98
154 承包商 曹绍华(集水坑盖板) 13960200188 85.71% 18 3 77 98
155 承包商 何春林(集水坑盖板) 13906097758 100.00% 36 0 62 98
156 承包商 肖锦鹏(室内电梯班组) 13799225967 90.00% 4 0 94 98
157 承包商 冯任财(卫生保洁班组) 13110728878 54.55% 6 5 87 98
158 承包商 王艺娟(燃气安装班组) 13625918483 0.00% 0 0 98 98
159 承包商 吴兴(智能化施工班组) 18659607076 0.00% 0 0 98 98
160 承包商 黄玉强(森能)(电力施工班组) 15260983322 90.00% 5 0 93 98
161 承包商 胡继辉(充电桩变配电班组) 13559297424 90.00% 5 0 93 98
162 承包商 陈冰(车位充电桩) 18959603345 90.00% 1 0 97 98
163 承包商 黄毓斌(水务)(水利施工班组) 18905965153 0.00% 0 0 98 98
164 承包商 黄国华(通信配套施工班组) 19905961939 66.67% 2 1 95 98
165 承包商 黎克均(室外景观铺贴班组) 13515055840 62.50% 10 6 82 98
166 承包商 陆昌部(室外景观铺贴班组) 15906067988 40.00% 6 9 83 98
167 承包商 王术清(室外景观铺贴班组) 13489547666 77.78% 14 4 80 98
168 承包商 田时康(室外景观铺贴班组) 13675922667 77.14% 6 1 91 98
169 承包商 陈跃辉(绿化苗木及种植培养) 13159482222 90.00% 4 0 94 98
170 承包商 张财源(绿化苗木及种植培养) 13806919973 90.00% 9 0 89 98
171 承包商 李萍萍(画线班组) 15159555501 90.00% 8 0 90 98
172 承包商 王雪美(防腐木) 18959251991 100.00% 11 0 87 98
2019/10/20 16:44:49