福建一建集团有限公司泉州分公司2020年第一季度承包商季度考核测评

序号 类别 承包商(班组)或供应商 手机号码 合格率 合格票数 不合格票数 弃权票数 总票数
1 承包商 夜景照明:钟 明 13905963073 91.67% 11 1 149 161
2 承包商 土方班组:林丽灵 15759111598 91.67% 33 3 125 161
3 承包商 土方班组:曾国章 13605012628 91.30% 21 2 138 161
4 承包商 旋挖桩:连玉粼 15396666827 91.43% 32 3 126 161
5 承包商 桩基班组:李祖培 13905985809 83.33% 20 4 137 161
6 承包商 桩基班组:张祥瑞 15959859259 83.33% 10 2 149 161
7 承包商 桩基班组:陈志平 18659678699 89.47% 17 2 142 161
8 承包商 边坡:郑 武 13906908401 84.21% 16 3 142 161
9 承包商 塔吊:(宇桥)陈德龙 18950081222 95.00% 19 1 141 161
10 承包商 塔吊:(宏源)卢建鑫 15906003823 92.00% 23 2 136 161
11 承包商 塔吊:(鲁旺)伦 旻 13960088199 89.74% 35 4 122 161
12 承包商 钢筋:何金财 18906040758 80.65% 25 6 130 161
13 承包商 钢筋:胡永江 13859994568 84.21% 16 3 142 161
14 承包商 钢筋:林建国 13950759800 62.96% 17 10 134 161
15 承包商 铁件:何春林 13906097758 98.84% 85 1 75 161
16 承包商 铁件:陈 香 18359574111 91.82% 101 9 51 161
17 承包商 木工:黄治友 13860760292 93.75% 15 1 145 161
18 承包商 木工:陈庆昆 13505076248 93.75% 15 1 145 161
19 承包商 木工:杨泽勇 13358558688 92.11% 35 3 123 161
20 承包商 木工:陈美清 13859048905 96.49% 55 2 104 161
21 承包商 砖胎膜:黎仁江 13030946082 90.00% 45 5 111 161
22 承包商 砖胎膜:黎克均 13515055840 88.89% 40 5 116 161
23 承包商 砖胎膜:李希贤 15396666827 77.05% 47 14 100 161
24 承包商 砼浇筑:刘国林 13906097444 89.52% 94 11 56 161
25 承包商 砼浇筑:熊心余 13696975112 73.91% 17 6 138 161
26 承包商 外架:金建国 18650028818 87.50% 14 2 145 161
27 承包商 外架:黄 强 15659281942 93.33% 14 1 146 161
28 承包商 外架:涂 伟 13808519824 68.18% 15 7 139 161
29 承包商 外架:张远志 13255943171 75.00% 9 3 149 161
30 承包商 砍桩:洪志君 15960353083 80.00% 12 3 146 161
31 承包商 砍桩:黄锦川 18659678799 77.14% 6 1 154 161
32 承包商 防水:林艺滨 13605019998 78.57% 22 6 133 161
33 承包商 防水:蓝师香 13906040792 62.50% 5 3 153 161
34 承包商 防水:房书杨 13400881643 72.73% 32 12 117 161
35 承包商 人防:(元铠人防)黄忠福 13959661360 84.62% 11 2 148 161
36 承包商 人防:(永瑞人防)刘茂贵 13774730088 83.33% 10 2 149 161
37 承包商 人防:(福建欣工苑)潘少兰 18105965287 84.62% 11 2 148 161
38 承包商 PC安装:李志勇 13599008027 100.00% 25 0 136 161
39 承包商 PC安装:陈助冬 13806033880 83.33% 10 2 149 161
40 承包商 泥水:李希贤 15396666827 80.00% 52 13 96 161
41 承包商 水电:陈清章 13599209087 97.56% 120 3 38 161
42 承包商 水电:陈志强 13605987819 86.67% 13 2 146 161
43 承包商 涂料:胡甸 13489888286 93.18% 41 3 117 161
44 承包商 机械:曾国章 13605012628 88.89% 16 2 143 161
45 承包商 机械:江伟儒 15260178210 86.67% 13 2 146 161
46 承包商 机械钻井:沈辉煌 13860761119 83.33% 10 2 149 161
47 承包商 塔吊开机包机:郎 钊 15880536594 71.43% 15 6 140 161
48 承包商 塔吊开机包机:张 虎 15960851785 81.82% 9 2 150 161
49 承包商 塔吊开机包机:欧奇平 13606043346 84.62% 11 2 148 161
50 承包商 打后浇带:林剑辉 13675975786 88.24% 15 2 144 161
51 承包商 内架:向开远 15860049959 75.00% 12 4 145 161
52 承包商 钢管内支撑:蔣运贵 18559034120 78.57% 11 3 147 161
53 承包商 土方:吴近明 13507588651 92.86% 13 1 147 161
54 承包商 土方:叶德香 18965323936 89.47% 17 2 142 161
55 承包商 土方:范录钦 13806970188 78.26% 18 5 138 161
56 承包商 土方:张伍荣 13605994398 55.00% 4 4 153 161
57 承包商 桩基:连玉粼 15396666827 88.89% 32 4 125 161
58 承包商 桩基:唐建飞 13625042027 71.43% 10 4 147 161
59 承包商 桩基:方国煌 13906082988 83.33% 20 4 137 161
60 承包商 桩基:廖直敏 13055802266 75.00% 6 2 153 161
61 承包商 边坡:秦文学 13859982822 75.00% 6 2 153 161
62 承包商 边坡:林志伟 15805049999 80.00% 20 5 136 161
63 承包商 砍桩:陈明合 17350475999 77.27% 17 5 139 161
64 承包商 砖胎膜:刘国林 13906097444 88.89% 48 6 107 161
65 承包商 砖胎膜:李波 18659578869 77.78% 7 2 152 161
66 承包商 防水:廖发根 18759896808 87.50% 28 4 129 161
67 承包商 防水:范军红 13489523180 90.00% 45 5 111 161
68 承包商 防水:张玉珠 13859166151 84.62% 11 2 148 161
69 承包商 防水:郑正中 15059045065 66.67% 4 2 155 161
70 承包商 塔吊:刘芝李 15106000365 94.74% 18 1 142 161
71 承包商 塔吊:吴玉华 13850866909 90.48% 19 2 140 161
72 承包商 塔吊:许励声 13328595633 88.89% 24 3 134 161
73 承包商 塔吊劳务:张丽平 18750555897 61.11% 5 4 152 161
74 承包商 钢筋:陈秀莲 13859128509 93.75% 30 2 129 161
75 承包商 钢筋:林起成 13950963178 88.46% 23 3 135 161
76 承包商 钢筋:赵德志 15159538982 78.38% 29 8 124 161
77 承包商 铝模安装:刘勇 15243658368 84.38% 27 5 129 161
78 承包商 木工:杜建春 18876257787 83.33% 15 3 143 161
79 承包商 木工:林尚如 13665001162 76.67% 23 7 131 161
80 承包商 木工:朱月波 15960788430 33.33% 8 16 137 161
81 承包商 木工:黄孝茂 13850819889 90.00% 9 0 152 161
82 承包商 水电:施顺国 13505973069 97.83% 45 1 115 161
83 承包商 水电:陈庆法 13959819958 100.00% 12 0 149 161
84 承包商 水电:陈元锁 13860560298 78.75% 7 1 153 161
85 承包商 人防:曾双铃 18859770733 83.33% 5 1 155 161
86 承包商 人防:陈敬渊 13960558755 83.33% 5 1 155 161
87 承包商 外架:张建新 15185511075 51.85% 14 13 134 161
88 承包商 外架:林建武 13706067502 39.39% 13 20 128 161
89 承包商 外架:何贤银 19960919612 68.00% 17 8 136 161
90 承包商 施工电梯:黄世振 18806056999 94.74% 36 2 123 161
91 承包商 施工电梯:王兆华 18605985633 80.00% 4 1 156 161
92 承包商 临时防护:陈香 18359574111 92.47% 86 7 68 161
93 承包商 临时防护:黄瑞钦 15959841181 83.33% 5 1 155 161
94 承包商 砼浇筑:吴奇德 17350585323 71.43% 5 2 154 161
95 承包商 泥水:杨军艺 13015888977 85.00% 17 3 141 161
96 承包商 泥水:李波 18659578869 90.00% 8 0 153 161
97 承包商 泥水:陈永平 13950972177 94.74% 18 1 142 161
98 承包商 泥水:杨治全 13860594802 87.50% 14 2 145 161
99 承包商 泥水:胡书华 18770190533 38.46% 5 8 148 161
100 承包商 植筋:李荣贵 13489310366 97.56% 40 1 120 161
101 承包商 涂料:朱兴滢 18005982788 58.33% 7 5 149 161
102 承包商 涂料:陈拾玉 13799299086 90.00% 4 0 157 161
103 承包商 通风、消防:周扬 13906987673 80.00% 8 2 151 161
104 承包商 通风、消防:陈清章 13599209087 98.96% 95 1 65 161
105 承包商 厨、卫、屋面防水:廖发根 18759896808 100.00% 26 0 135 161
106 承包商 厨、卫、屋面防水:张玉珠 13859166151 100.00% 11 0 150 161
107 承包商 厨、卫、屋面防水:范军红 13489523180 88.89% 32 4 125 161
108 承包商 铝合金门窗:廖成军 13860522555 80.00% 8 2 151 161
109 承包商 铝合金门窗:谢学金 13605980686 90.00% 7 0 154 161
110 承包商 栏杆:陈香 18359574111 97.50% 78 2 81 161
111 承包商 栏杆:陈小红 13004995301 81.25% 13 3 145 161
112 承包商 排烟道:谢聿振 13923034296 84.62% 11 2 148 161
113 承包商 屋面瓦:蒋加国 13489723168 81.82% 9 2 150 161
114 承包商 PC构件安装:肖名超 13459826459 90.00% 7 0 154 161
115 承包商 室外钢构:陈香 18359574111 94.44% 51 3 107 161
116 承包商 室外景观铺贴:王海东 18750873118 90.00% 6 0 155 161
117 承包商 室外景观铺贴:谢龙生 13666993051 90.00% 9 0 152 161
118 承包商 绿化苗木及种植培养:毛立众 13859150003 90.00% 5 0 156 161
119 承包商 土方:赖文用 13959712299 78.75% 7 1 153 161
120 承包商 土方:黄振辉 13905973259 42.86% 6 8 147 161
121 承包商 模板:陈水龙 15860315999 86.36% 19 3 139 161
122 承包商 模板:吴西湖 18659276888 24.14% 7 22 132 161
123 承包商 钢筋:曾彬 15080446726 29.17% 7 17 137 161
124 承包商 钢筋:谢从庆 18965781391 78.75% 7 1 153 161
125 承包商 外架:吴西湖 18659276888 29.03% 9 22 130 161
126 承包商 外架:明宗杰 13616038389 92.00% 23 2 136 161
127 承包商 泥水:解福全 13400892963 91.43% 32 3 126 161
128 承包商 泥水:杨大友 13400647400 80.00% 8 1 152 161
129 承包商 砼浇筑:龙定友 13395952718 84.85% 28 5 128 161
130 承包商 砼浇筑:李阳其 13489838585 78.75% 7 1 153 161
131 承包商 塔吊:张细娣 15905098881 89.36% 42 5 114 161
132 承包商 消防:何锡明 13506079991 90.91% 10 1 150 161
133 承包商 施工电梯:郭秋媚 13950006170 91.18% 31 3 127 161
134 承包商 施工电梯:徐文武 13808520094 77.14% 6 1 154 161
135 承包商 铁件:曹绍华 13960200188 90.70% 39 4 118 161
136 承包商 铁件:王剑伟 13950742187 92.31% 24 2 135 161
137 承包商 植筋:傅松茂 15080227726 77.78% 7 2 152 161
138 承包商 植筋:宋乃荣 15980001886 78.75% 7 1 153 161
139 承包商 涂料:杨能 13799876227 94.55% 52 3 106 161
140 承包商 涂料:徐二报 18905061691 85.71% 18 3 140 161
141 承包商 人防:王金殿 13506088711 88.24% 15 2 144 161
142 承包商 人防:杨贞荣 13365069361 75.00% 3 1 157 161
143 承包商 铝模安装:刘洪军 13517317982 88.46% 23 3 135 161
144 承包商 内架:徐艳 18850208915 77.78% 21 6 134 161
145 承包商 内架:陈安强 18965767888 66.67% 8 4 149 161
146 承包商 水电:何锡明 13506079991 90.91% 10 1 150 161
147 承包商 施工电梯开机:陈明东 18606989666 64.29% 9 5 147 161
148 承包商 PC构件安装:周德标 13960282788 80.00% 8 1 152 161
149 承包商 PC构件安装:张致豪 15750866212 90.91% 10 1 150 161
150 承包商 施工电梯开机:张志梅 15980431036 71.43% 5 2 154 161
2020/4/25 14:02:45