福建一建泉分2023年第一季度供应商季度考核测评汇总表

序号 类别 承包商(班组)或供应商 手机号码 合格率 合格票数 不合格票数 弃权票数 总票数
1 供应商 PHC管桩供应商:建华建材科技(福建)有限公司(李家鹏)(通源华郡、益民新苑项目) 17689940418 78.57% 22 6 124 152
2 供应商 钢筋供应商:晋江裕福建材有限公司(林志强)(通源华郡、益民新苑、桃源项目、浦兴新苑、芯动家园) 13860939803 96.77% 30 1 121 152
3 供应商 钢筋供应商:福建珏腾贸易有限公司(吴武全)(浦兴新苑项目、横屿花园项目、桃源项目、通源华郡、益民新苑、尤溪卧龙轩、下洋院子、芯动家园) 13605980915 100.00% 52 0 100 152
4 供应商 钢筋供应商:福建明易成贸易有限公司(王斌)(尤溪卧龙轩、下洋院子) 13906081689 92.31% 12 1 139 152
5 供应商 钢筋供应商:三明市恒泰贸易有限公司(黄建明)(尤溪卧龙轩、下洋院子) 13850889586 100.00% 21 0 131 152
6 供应商 钢筋供应商:漳州城投商贸发展有限公司(赖森龙)(浦兴新苑项目) 13358326988 88.89% 16 2 134 152
7 供应商 水泥供应商:福建省圣贺建材贸易有限公司(郭忠健)(通源华郡、益民新苑项目) 13509368888 90.00% 7 0 145 152
8 供应商 水泥供应商:厦门聚固商贸易有限公司(李舒航)(通源华郡、益民新苑项目) 15159662949 100.00% 13 0 139 152
9 供应商 水泥供应商:泉州市英宏建材贸易有限公司、福建省扬诚建材有限公司施洪波(桃源项目、芯动家园) 13514009088 90.00% 9 0 143 152
10 供应商 水泥供应商: 闽侯县闽泥贸易有限公司(李大华)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 13706984084 90.00% 10 0 142 152
11 供应商 水泥供应商:福建省三裕物资贸易有限公司(周培柳)(家园、尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 13850859539 100.00% 17 0 135 152
12 供应商 水泥供应商:福建省铁投融合供应链有限公司(董希山)(浦兴新苑项目) 13489197152 75.00% 3 1 148 152
13 供应商 水泥供应商:福建文轩贸易有限公司(张茗俊)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 13665039499 90.00% 9 0 143 152
14 供应商 水泥供应商:福建中砥商贸有限公司(陈家书)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 13348233999 90.00% 9 0 143 152
15 供应商 水泥供应商:福州富丽达建材有限公司(林善强)(横屿花园项目) 13905013239 90.00% 9 0 143 152
16 供应商 水泥供应商:泉州市胜泰建材有限公司(林胜建)(家园、尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子、桃源项目) 13338585777 95.83% 23 1 128 152
17 供应商 水泥供应商:三明金浩辉物资贸易有限公司(许尚勤)(家园、尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 13507560615 100.00% 25 0 127 152
18 供应商 水泥供应商:张俊英(芯动家园) 18960386917 100.00% 14 0 138 152
19 供应商 商品混凝土供应商:福建江滨混凝土有限责任公司洛江分公司(陈智)(桃源世家) 15259402999 84.62% 11 2 139 152
20 供应商 商品混凝土供应商:福建省深宝建材有限公司(张文辉)(益民新苑) 18960008299 80.00% 8 1 143 152
21 供应商 商品混凝土供应商:漳州路桥翔通建材有限公司(余玉环)(通源华郡项目) 13960169578 80.00% 8 1 143 152
22 供应商 商品混凝土供应商:漳州市广发混凝土有限公司(黄艺伟)(益民新苑) 18959689831 86.67% 13 2 137 152
23 供应商 商品混凝土供应商:福建宏飞混凝土有限公司(钱可中)(浦兴新苑项目) 15960149596 60.00% 6 4 142 152
24 供应商 商品混凝土供应商:福州吉成建材有限公司(吴生光)何文清 15985790077 80.00% 8 1 143 152
25 供应商 商品混凝土供应商:福州泰宇混凝土有限公司(李晓春)(浦兴新苑项目) 13960963559 78.75% 7 1 144 152
26 供应商 商品混凝土供应商:骏鹏混凝土(蔡鸿伟)(芯动家园) 13489268834 100.00% 14 0 138 152
27 供应商 商品混凝土供应商:福建省磐石混凝土工程有限公司(吴余林)(锦绣世家、下洋院子) 13950930533 93.02% 40 3 109 152
28 供应商 商品混凝土供应商:福建省天铖新型建材有限公司(俞晨)(锦绣世家、下洋院子) 13507597366 62.86% 22 13 117 152
29 供应商 商品混凝土供应商:尤溪卧龙轩元泰砼有限公司(江曦)(尤溪卧龙轩) 15305056987 60.00% 3 2 147 152
30 供应商 商品混凝土供应商:合兴伟业(福建)混凝土有限公司(张贵银)(芯动家园、科创项目) 13505022562 100.00% 23 0 129 152
31 供应商 商品混凝土供应商:铭发(福建)混凝土有限公司(吴俊和)(芯动家园、科创项目) 15159558789 94.12% 16 1 135 152
32 供应商 砂石供应商:福建集佑久贸易有限公司(林生)(浦兴新苑项目) 13675030318 55.00% 1 1 150 152
33 供应商 砂石供应商:福州鸿福胜贸易有限公司(黄耀明)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 13696832227 90.00% 7 0 145 152
34 供应商 砂石供应商:福州吉晶满贸易有限公司(林风)(横屿花园项目) 18750766577 90.00% 8 0 144 152
35 供应商 砂石供应商:福州吉耀建材有限公司(林进)(浦兴新苑项目) 13290816777 90.00% 5 0 147 152
36 供应商 砂石供应商:福州卡瑞吉贸易有限公司(林善贵)(浦兴新苑项目) 15705952022 75.00% 3 1 148 152
37 供应商 砂石供应商:福州市仓山区简尚建材有限公司(吴江)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 15892093363 90.00% 5 0 147 152
38 供应商 砂石供应商:福州叶子青贸易有限公司(吴海乐)(浦兴新苑项目) 13655000166 90.00% 4 0 148 152
39 供应商 砂石供应商:穆源昌辉贸易有限公司(吴昌发)(浦兴新苑项目) 13960963746 90.00% 4 0 148 152
40 供应商 砂石供应商:三明市梅列区诚功建材商行(林钦)(锦绣家园、锦绣世家、下洋院子) 13605980730 87.50% 14 2 136 152
41 供应商 砂石供应商:三明市梅列区松松建材店(郑玮)(锦绣家园、锦绣世家、下洋院子) 13605980183 96.30% 26 1 125 152
42 供应商 砂石应商:曾燕清(芯动家园) 13030990686 81.00% 9 1 142 152
43 供应商 砂供应商:潘民盼(桃源项目) 15106020278 81.00% 9 1 142 152
44 供应商 砂、石粉、石子供应商 :漳州市芗城区蔡建忠建材经营部(严进国)(通源华郡、益民新苑项目) 13615080026 90.00% 5 0 147 152
45 供应商 砖砂石供应商:林锦源(芯动家园) 18960392888 90.00% 8 0 144 152
46 供应商 水泥多孔砖供应商:福州金嘉利建材有限公司(林淑庆)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 18860119500 66.67% 4 2 146 152
47 供应商 水泥多孔砖供应商:福州市龙腾新型建材有限公司(林翔)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 13799303093 78.75% 7 1 144 152
48 供应商 水泥砖供应商: 晋江隆腾建材有限公司(陈培玲)(芯动家园、科创项目) 13559553916 78.75% 7 1 144 152
49 供应商 水泥砖供应商:泉州市洛江金河建材有限公司(陈金宝)(桃源项目) 13599229327 90.00% 6 0 146 152
50 供应商 水泥砖供应商:漳州市龙文区漳滨机砖厂(黄小宝)(通源华郡、益民新苑项目) 18760609068 77.78% 7 2 143 152
51 供应商 水泥砖供应商:沙县刘宜苗机砖厂(刘宜苗)(锦绣世家、下洋院子) 13507583891 100.00% 23 0 129 152
52 供应商 水泥砖供应商:林元(科创项目) 13599229816 90.00% 6 0 146 152
53 供应商 加气砖供应商:福建中节能新型建材有限公司(陈乌梅)(科创项目) 13599989003 90.00% 8 0 144 152
54 供应商 加气块供应商:福建华意建材有限公司(魏举辉)(横屿花园项目) 15306995758 63.64% 7 4 141 152
55 供应商 加气块供应商:沙县鑫顺新型建材厂(普通合伙)(林志斌)(浦兴新苑项目) 13799999491 90.00% 8 0 144 152
56 供应商 加气砖供应商:三明市顺成环保建材有限公司(方向明)(康养、爱琴海) 13806970307 100.00% 11 0 141 152
57 供应商 烧结砖砖供应商:福建省坤芮贸易有限公司(林专坤)(锦绣世家、下洋院子) 13806959383 100.00% 13 0 139 152
58 供应商 烧结砖砖供应商:三明市红阳新型机械有限公司(张峰)(锦绣世家、下洋院子) 13055549263 100.00% 17 0 135 152
59 供应商 瓷砖供应商:福建省利捷陶瓷发展有限公司(林万风)(浦兴新苑项目)(横屿花园项目) 13959411399 75.00% 6 2 144 152
60 供应商 PC砖:邓文泽(桃源项目) 13506006977 100.00% 12 0 140 152
61 供应商 仿石砖供应商:福建省晋江市小虎装饰有限公司(谢德尧)(浦兴新苑项目) 13951318639 90.00% 4 0 148 152
62 供应商 烧结多孔砖供应商:厦龙(林富强)(桃源项目、芯动家园) 13960157360 78.95% 15 4 133 152
63 供应商 植草砖供应商:福建众行致远建材有限公司(刘伟斌)(浦兴新苑项目) 1888188819 90.00% 3 0 149 152
64 供应商 瓷砖、石材供应商:福建新明城建设工程有限公司(江道辉)(尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 18065985555 90.91% 10 1 141 152
65 供应商 瓷砖、石材供应商:三明市惠宁贸易有限公司(许会雨)(尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 13859170851 100.00% 22 0 130 152
66 供应商 瓷砖、石材供应商:厦门海铭威商贸有限公司(韩才铭)(世家) 13850098668 90.00% 6 0 146 152
67 供应商 装配式预制钢筋混泥土构件:福建省泷澄建筑工业有限公司(吴荣坤)(益民新苑) 13605012678 92.31% 12 1 139 152
68 供应商 装配式预制钢筋混泥土构件:福建兴岩建筑科技有限公司(陈小军) 13607573061 100.00% 22 0 130 152
69 供应商 装配式预制钢筋混泥土构件:福建兴岩建筑科技有限公司(林娇)(通源华郡项目) 13696971955 100.00% 20 0 132 152
70 供应商 干粉砂浆供应商:福建和东新型建材有限公司(许新宙)(横屿花园项目) 13514086948 83.33% 5 1 146 152
71 供应商 干粉砂浆供应商:福建省岩辰新型建材有限公司(林中京)(横屿花园项目) 13015786169 77.78% 7 2 143 152
72 供应商 干混砂浆供应商:福建创联建材有限公司(桃源项目) 15305008052 100.00% 15 0 137 152
73 供应商 干混砂浆供应商:厦门杰质建材有限公司(唐荣富)(唐荣富)(芯动家园) 17305069889 91.67% 11 1 140 152
74 供应商 电梯门套和灶台供应商:福建省泉州市梵匠石业有限公司(洪志斌)(横屿花园项目) 15060480599 90.00% 7 0 145 152
75 供应商 电梯门套石材供应商:厦门盈顺发建筑装饰有限公司(张思禄)(浦兴新苑项目) 15980773886 90.00% 2 0 150 152
76 供应商 干挂石材供应商:韩才铭(桃源项目) 18606008668 100.00% 11 0 141 152
77 供应商 干挂石材和灶台供应商:福建省泉州市梵匠石业有限公司(洪志斌)何文清 15060480599 90.00% 7 0 145 152
78 供应商 干挂石材熔岩板供应商:福建省罗源县德胜新建材贸易有限公司(肖蔚翥)(横屿花园项目) 19859117120 77.78% 7 2 143 152
79 供应商 预埋件供应商:张国龙(桃源项目) 13505042282 90.00% 9 0 143 152
80 供应商 止水钢板供应商:翁正国(通源华郡、益民新苑项目、桃源世家项目) 13950760512 86.67% 13 2 137 152
81 供应商 活动板房供应商:福建安能集成房屋有限公司(黄起基)(横屿花园项目) 18659122290 75.00% 3 1 148 152
82 供应商 机械车位供应商:机械车位安徽中安创建科技产业有限公司(何文清)(横屿花园项目) 18056059290 80.00% 4 1 147 152
83 供应商 打印纸、碳粉:创想图文(廖伟强)(桃源项目) 18659801008 100.00% 18 0 134 152
84 供应商 打印纸、碳粉供应商:科力达、邹荣荣(锦绣家园、锦绣世家、下洋院子) 18950930866 100.00% 20 0 132 152
85 供应商 打印纸、碳粉供应商:秋华办公、涂金秀(尤溪卧龙轩、锦绣家园、锦绣世家、下洋院子) 18960164719 100.00% 12 0 140 152
86 供应商 广告供应商:盛荣广告(林盛荣)(锦绣世家、下洋院子) 18750819299 96.43% 27 1 124 152
87 供应商 广告供应商:新洋完美图文广告(孙彦伟)(浦兴新苑项目) 15377928339 90.00% 6 0 146 152
88 供应商 地磅设备:王宫电子衡器(黄东来)(芯动家园) 13600748868 90.00% 9 0 143 152
89 供应商 铝单板供应商:福建永洁金属建材有限公司(王亚娟)(锦绣世家) 13706982638 100.00% 12 0 140 152
90 供应商 镀锌管供应商:三明精彩物资有限公司(叶寿良)(爱琴海) 18806081118 100.00% 14 0 138 152
91 供应商 镀锌管供应商:三明亚通物资有限公司(陈明)(爱琴海) 18905989591 100.00% 13 0 139 152
92 供应商 镀锌管供应商:厦门寅卯金属材料有限公司(林享)(爱琴海) 15959291636 90.00% 7 0 145 152
93 供应商 联塑管道供应商:吴柳英(芯动家园) 15106037090 90.00% 6 0 146 152
94 供应商 管材五金材料供应商:卢俊福(芯动家园) 18350532298 90.00% 5 0 147 152
95 供应商 电线电缆材料供应商:张程(芯动家园) 13507581306 90.00% 5 0 147 152
96 供应商 消防管材五金材料供应商:白子龙(芯动家园) 15392031191 100.00% 11 0 141 152
97 供应商 消防管材五金材料供应商:福建南高管阀有限公司(廖英全)(芯动家园) 18876226688 90.00% 5 0 147 152
98 供应商 消防管材五金材料供应商:漳州市芗城区楷博五金商行(沈)(通源华郡、益民新苑项目) 19959622290 90.00% 5 0 147 152
99 供应商 劳保五金材料供应商:苏柳梅(芯动家园) 17750913887 90.00% 9 0 143 152
100 供应商 水泵设备材料:连小兵(芯动家园) 13505927970 80.00% 8 1 143 152
101 供应商 筛网类供应商:泉州信飞高商贸(张静) 13055336065 90.00% 6 0 146 152
102 供应商 测量仪器供应商:三明思创测绘仪器有限公司(颜家钗)(浦兴新苑项目、通源华郡、益民新苑项目) 13656905888 95.65% 22 1 129 152
103 供应商 测量仪器供应商:首晟测绘(陈重逃)(浦兴新苑项目) 13950951202 80.00% 8 1 143 152
104 供应商 水电五金材料供应商:晋江市磁灶向红建材经营部(卢俊福)(芯动家园、科创项目、桃源世家) 18350532298 90.00% 5 0 147 152
105 供应商 水电五金材料供应商:欧特劳保消防用品(苏柳梅)(芯动家园、科创项目、桃源世家) 17750913887 90.00% 9 0 143 152
106 供应商 水电五金材料供应商:鑫宏旺五金店(韩朱忠)(芯动家园、科创项目、桃源世家) 15880771448 100.00% 12 0 140 152
107 供应商 水电五金材料供应商:漳州市芗城区冠佳建材经营部(周小蕙)(通源华郡、益民新苑项目) 0596-2683280 90.00% 7 0 145 152
108 供应商 水电五金材料供应商:漳州市芗城区旭日灯饰商行(刘当)(通源华郡、益民新苑项目) 13023968687 90.00% 10 0 142 152
109 供应商 水电五金材料供应商:三明市三元区盛宇五金经营部(吴国计)(尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 13950903880 93.33% 14 1 137 152
110 供应商 水电五金材料供应商:三明市万晟鸿物资贸易有限公司(陈玉莲)(尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 13950935256 100.00% 14 0 138 152
111 供应商 水电五金材料供应商:三明市兴达物资贸易有限公司(郑龙)(尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 13950955025 90.00% 10 0 142 152
112 供应商 水电五金材料供应商:元立(三明)物资有限公司(石闽辉)(尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 13906088898 86.67% 13 2 137 152
113 供应商 拌合类材料供应商:漳州市鑫美雅建材有限公司(张胡水)(尤溪卧龙轩、下洋院子、锦绣世家、爱琴海) 13859210588 70.00% 14 6 132 152
114 供应商 砂浆王,海菜粉,抗裂砂浆,保温砂浆,挤塑板供应商:三明旺发建材经营部、陈阿妹(尤溪卧龙轩、锦绣世家、下洋院子) 15959809806 100.00% 19 0 133 152
115 供应商 拌合类材料供应商:福建鑫美雅建材有限公司(张胡水)(浦兴新苑项目) 13859210588 81.25% 13 3 136 152
116 供应商 拌合类材料供应商:福州固强建材有限公司(丁珍珍)(横屿花园项目) 18250268882 90.00% 10 0 142 152
117 供应商 拌合类材料供应商:泉州添固建材有限公司(唐梦琳)(芯动家园、科创新区、桃源世家) 15259751005 100.00% 12 0 140 152
118 供应商 拌合类材料供应商:福建益特建材有限公司(肖潇)(爱琴海、桃源世家、芯动家园、科创新区、通源华郡、益民新苑) 15959805917 90.00% 9 0 143 152
119 供应商 挤塑板供应商:漳州恒一诺节能建材有限公司(孙瑞霞)(锦绣世家、下洋院子) 13859929707 100.00% 11 0 141 152
120 供应商 挤塑板供应商:泉州市三和塑胶(槐川岛)(芯动家园、科创新区、桃源世家) 15059672907 90.00% 10 0 142 152
121 供应商 柴油发电机组供应商:张浩(锦绣世家项目、下洋院子项目、爱琴海项目) 13960396912 100.00% 15 0 137 152
122 供应商 柴油发电机组供应商:杨敏(榜山紫云项目、浦兴新苑项目) 19105900336 90.00% 5 0 147 152
2023/5/29 9:07:06