福建一建泉分2023年第二季度承包商(班组)季度考核测评汇总表

序号 类别 承包商(班组)或供应商 手机号码 合格率 合格票数 不合格票数 弃权票数 总票数
1 承包商 桩基班组:黄文海(通源华郡、益民新苑) 13606972902 91.67% 22 2 146 170
2 承包商 土方班组:邓镐铭(锦绣世家、下洋院子、三明学院) 13850801288 92.11% 35 3 132 170
3 承包商 土方班组:林正华(通源华郡、益民新苑) 18650693989 62.07% 18 11 141 170
4 承包商 土方班组:许联桥(芯动家园、科创项目) 13960215570 72.73% 16 6 148 170
5 承包商 土方班组:陈文伟(桃源项目) 18859464444 45.45% 10 12 148 170
6 承包商 基坑支护班组:许家旺(尤溪) 18859872777 54.55% 6 5 159 170
7 承包商 基坑支护班组:施招清(芯动家园、益民新苑) 15159753000 65.22% 15 8 147 170
8 承包商 基坑喷锚、锚索班组:林志伟(桃源、通源华郡) 15805049999 86.49% 32 5 133 170
9 承包商 拉森钢板桩支护班组:胡奕财(通源华郡) 18649624215 94.12% 16 1 153 170
10 承包商 砖胎膜班组班组:刘远红(下洋院子) 13625993586 68.42% 26 12 132 170
11 承包商 砖胎模班组:黎仁江(通源华郡、益民新苑) 13030946082 55.00% 22 18 130 170
12 承包商 窗边剔槽班组:刘润明(科创项目) 18965717719 69.57% 16 7 147 170
13 承包商 砼浇筑班组:刘远红(尤溪、下洋院子、爱琴海、三明学院) 13626098055 70.45% 31 13 126 170
14 承包商 砼浇筑班组:刘林国(通源华郡、益民新苑、芯动家园、科创项目、桃源项目) 13906097444 81.16% 56 13 101 170
15 承包商 钢筋班组:赵德志(尤溪、桃源项目) 15159538982 78.95% 30 8 132 170
16 承包商 钢筋班组:陆志斌(三明学院、下洋院子、爱琴海、通源华郡) 13616958579 92.86% 52 4 114 170
17 承包商 钢筋班组:林振盛(益民新苑) 15960962823 85.71% 24 4 142 170
18 承包商 钢筋班组:颜魁源(科创项目) 13805942406 91.30% 21 2 147 170
19 承包商 钢筋班组:孙文(芯动家园) 13514017672 68.18% 15 7 148 170
20 承包商 钢结构班组:张文健(爱琴海) 13606098146 100.00% 13 0 157 170
21 承包商 钢结构班组:史建财(芯动项目) 13859725051 90.00% 8 0 162 170
22 承包商 木工班组:张辉煌(通源华郡、益民新苑、尤溪、下洋院子、爱琴海、三明学院) 13950955782 77.36% 41 12 117 170
23 承包商 木工班组:陈英亮(桃源项目、科创项目) 13489818938 2.04% 1 48 121 170
24 承包商 木工班组:陈荣标(芯动家园) 13859787498 87.88% 29 4 137 170
25 承包商 木工班组:陈美清(芯动家园、锦绣世家) 13859048905 78.57% 44 12 114 170
26 承包商 PC板吊装班组:庄大东(通源华郡、益民新苑) 13585775377 100.00% 25 0 145 170
27 承包商 泥水班组:夏明广(芯动项目、益民新苑) 13163963098 86.67% 26 4 140 170
28 承包商 泥水班组:秦荣(尤溪、锦绣世家、益民新苑) 13636917957 87.18% 34 5 131 170
29 承包商 泥水班组:刘远红、李帮萍(锦绣世家、下洋院子、爱琴海、三明学院、通源华郡、桃源世家) 13625993586 68.00% 51 24 95 170
30 承包商 泥水班组:黎克均(芯动项目、科创项目) 13515055840 60.00% 21 14 135 170
31 承包商 泥水班组:陈克松(芯动项目) 15159828222 89.47% 17 2 151 170
32 承包商 防水班组:林艺滨(通源华郡、益民新苑) 13605019998 70.37% 19 8 143 170
33 承包商 防水班组:范军红(科创项目、芯动家园、桃源项目、下洋院子、三明学院) 13489523180 100.00% 66 0 104 170
34 承包商 防水班组:陈俊伊(锦绣世家、通源华郡、益民新苑、科创项目) 13647166561 91.53% 54 5 111 170
35 承包商 涂料班组:杨 能(锦绣世家、下洋院子、益民新苑) 13799876227 96.83% 61 2 107 170
36 承包商 涂料班组:徐二报(锦绣世家、爱琴海、三明学院、桃源项目、益民新苑) 18905061691 92.54% 62 5 103 170
37 承包商 涂料班组:池良法( 锦绣世家) 13507587767 44.00% 11 14 145 170
38 承包商 涂料班组:陈清波、陈灿杰(科创、芯动项目) 13636999943 31.03% 9 20 141 170
39 承包商 内墙涂料班组:胡甸(横屿花园) 13489888286 87.50% 35 5 130 170
40 承包商 内墙涂料班组:徐二报(横屿花园) 18905061691 93.48% 43 3 124 170
41 承包商 外架班组:许建华(锦绣世家) 13559055428 88.00% 22 3 145 170
42 承包商 外架班组:胥廷松(科创项目、桃源项目) 15905926609 96.97% 32 1 137 170
43 承包商 外架班组:胥桥初 (下洋院子、三明学院、通源华郡、益民新苑) 13626064690 81.63% 40 9 121 170
44 承包商 外架班组:吴深旺(尤溪、爱琴海) 13850849775 100.00% 15 0 155 170
45 承包商 外架班组:吴安明(芯动家园) 18359557419 91.67% 22 2 146 170
46 承包商 后浇带凿毛班组:刘润明(通源华郡、益民新苑) 18965717719 68.97% 20 9 141 170
47 承包商 后浇带凿毛班组:刘林国(芯动项目、桃源项目) 13906097444 86.84% 33 5 132 170
48 承包商 砼结构破拆凿打:吴大伦(爱琴海) 13616947072 90.91% 10 1 159 170
49 承包商 砼结构破拆凿打:卢元斌(爱琴海) 13860539453 100.00% 18 0 152 170
50 承包商 植筋班组:杨良新(桃源项目、芯动项目、益民新苑) 15922381093 83.67% 41 8 121 170
51 承包商 植筋班组:李荣贵(锦绣世家、下洋院子、爱琴海) 13489310366 92.31% 48 4 118 170
52 承包商 施工电梯班组:王兆华(尤溪) 18605985633 90.00% 4 0 166 170
53 承包商 施工电梯班组:黄世振(三明学院、爱琴海、下洋院子) 18806056999 97.50% 39 1 130 170
54 承包商 施工电梯班组:郭秋媚(通源华郡、益民新苑) 13950006170 90.91% 30 3 137 170
55 承包商 施工电梯班组:张细俤(桃源项目、芯动家园) 15905098881 79.07% 34 9 127 170
56 承包商 塔吊租赁班组:张细俤(桃源项目、芯动家园、科创项目) 15905098881 89.36% 42 5 123 170
57 承包商 塔吊租赁班组:曾详杰(通源华郡) 13850541980 100.00% 16 0 154 170
58 承包商 塔吊租赁班组:杨恒裕(安塔)(益民新苑) 13636945277 66.67% 12 6 152 170
59 承包商 塔吊班组:许励声(三明学院、下洋院子) 13328595633 96.43% 27 1 142 170
60 承包商 塔吊班组:王兆华(尤溪) 18605985633 66.67% 2 1 167 170
61 承包商 铝合金门窗安装:黄进兴( 下洋院子、三明学院) 15059031980 96.00% 24 1 145 170
62 承包商 铝合金门窗安装:何春林(锦绣世家、桃源项目) 13906097758 97.18% 69 2 99 170
63 承包商 铝合金门窗安装:林华龙(芯动项目) 13609559258 88.89% 16 2 152 170
64 承包商 铝单板安装:何春林(下洋院子、爱琴海、桃源项目) 13906097758 100.00% 68 0 102 170
65 承包商 防火门安装班组:黄灿琴(锦绣世家 、下洋院子、爱琴海) 13055556566 77.42% 24 7 139 170
66 承包商 石材干挂班组:林跃洲(锦绣世家、下洋院子) 13507554868 100.00% 31 0 139 170
67 承包商 石材干挂班组:何春林(桃源项目) 13906097758 98.08% 51 1 118 170
68 承包商 玻璃幕墙:何春林(爱琴海、芯动项目) 13906097758 100.00% 52 0 118 170
69 承包商 公区精装铺贴班组:姚元西(锦绣世家) 13850886657 89.66% 26 3 141 170
70 承包商 公区精装铺贴班组:罗仁染(锦绣世家) 15959801421 91.30% 21 2 147 170
71 承包商 公区精装铺贴班组:江清葩(尤溪、锦绣世家、下洋院子) 15080584987 97.44% 38 1 131 170
72 承包商 墙砖铺贴班组:万传阳(爱琴海) 15395985991 92.31% 12 1 157 170
73 承包商 装饰拆除:肖根辉(爱琴海) 15716029161 100.00% 20 0 150 170
74 承包商 装饰拆除:池声贵(爱琴海) 18350883810 71.43% 10 4 156 170
75 承包商 公区精装吊顶班组:萧根辉(锦绣世家、下洋院子) 15716029161 97.44% 38 1 131 170
76 承包商 装修吊顶:池声贵(爱琴海) 18350883810 75.00% 12 4 154 170
77 承包商 装修吊顶:杨能(爱琴海) 13799876227 100.00% 30 0 140 170
78 承包商 装修吊顶:肖根辉(爱琴海) 15716029161 100.00% 22 0 148 170
79 承包商 零星铁件班组:叶寿良(三明学院、锦绣世家、下洋院子、爱琴海) 18806081118 80.43% 37 9 124 170
80 承包商 零星铁件班组:黄瑞钦(尤溪) 15959841181 80.00% 8 2 160 170
81 承包商 铁件班组:苏春玲(通源华郡、益民新苑) 18959612816 86.96% 20 3 147 170
82 承包商 零星构件、栏杆安装:陈香(桃源世家、芯动家园、科创项目、浦兴新苑) 18359574111 69.39% 34 15 121 170
83 承包商 栏杆班组:何春林(芯动项目) 13906097758 100.00% 49 0 121 170
84 承包商 烤漆栏杆班组:陈小红(尤溪、锦绣世家、下洋院子) 13004995301 84.62% 22 4 144 170
85 承包商 排烟道班组:王茂青(下洋院子) 15959810808 100.00% 14 0 156 170
86 承包商 排烟道班组:徐峰(桃源项目) 15260686818 83.33% 10 2 158 170
87 承包商 广告班组:林玉超(通源华郡、益民新苑) 13215966785 95.00% 19 1 150 170
88 承包商 广告:杨毓鲤(芯动家园) 18605953323 70.00% 7 3 160 170
89 承包商 广告:韩朱忠(桃源项目) 15880771448 100.00% 17 0 153 170
90 承包商 实心轻质隔墙:郭振林(科创项目) 13959776958 62.86% 4 3 163 170
91 承包商 空心轻质隔墙:薛天云(科创项目) 18905053330 75.00% 6 2 162 170
92 承包商 EPS构件安装班组:王茂青(下洋院子) 15959810808 100.00% 13 0 157 170
93 承包商 PC板吊装班组:庄大东(通源华郡、益民新苑) 13585775377 95.83% 23 1 146 170
94 承包商 BIM建造管理:江志斌(桃源项目) 18705953637 77.14% 6 1 163 170
95 承包商 厦门联盟保安服务有限公司:曾海水(桃源项目) 18030114520 81.00% 9 1 160 170
96 承包商 基坑监测:张老虎(芯动家园、桃源世家) 13515034537 93.75% 15 1 154 170
97 承包商 宏实桩基检测:卢志勇(芯动家园) 13506016710 100.00% 16 0 154 170
98 承包商 健研检测(上部):曾水源(芯动家园) 15306952654 90.00% 7 0 163 170
99 承包商 监控:何金闪(桃源项目、科创项目) 15659852255 88.89% 24 3 143 170
100 承包商 室内电梯班组:肖锦鹏(下洋院子、锦绣世家、爱琴海、芯动项目) 15959882666 92.68% 38 3 129 170
101 承包商 通风、消防安装:周扬(尤溪) 13906987673 90.00% 6 0 164 170
102 承包商 通风、消防安装:李克潮(锦绣世家) 13505922476 92.59% 25 2 143 170
103 承包商 通风、消防安装:陈清章(下洋院子、爱琴海、芯动家园、通源华郡、益民新苑、科创项目) 13599209087 93.67% 74 5 91 170
104 承包商 消防班组:林丰(三明学院、爱琴海) 19859889899 92.86% 13 1 156 170
105 承包商 水电消防:姓名苏启喜(桃源项目) 18659940777 72.73% 16 6 148 170
106 承包商 水电班组:施顺国(尤溪) 13505973069 84.62% 22 4 144 170
107 承包商 水电班组:林文茂 (下洋院子) 13799163788 100.00% 18 0 152 170
108 承包商 水电班组:李克潮(锦绣世家) 13505922476 93.55% 29 2 139 170
109 供应商 水电班组:金云捷(芯动家园) 13806097699 28.57% 6 15 149 170
110 承包商 水电班组:陈清章(三明学院、爱琴海、横屿花园、通源华郡、益民新苑、科创项目) 13599209087 90.00% 72 8 90 170
111 承包商 永久供配电:余赛(下洋院子) 13559891535 100.00% 12 0 158 170
112 承包商 永久供配电:林郁(爱琴海、三明学院、芯动项目、益民新苑) 18659890666 93.75% 15 1 154 170
113 承包商 永久供配电:高建华(锦绣世家) 13960569518 44.44% 8 10 152 170
114 承包商 临电班组:黄卫民(通源华郡、益民新苑) 13806978689 90.00% 18 2 150 170
115 承包商 变配电班组:张清章(横屿花园) 15060004751 64.52% 20 11 139 170
116 承包商 无负压供水设备:王云生(锦绣世家) 13901135616 30.77% 4 9 157 170
117 承包商 自来水班组:严灵(横屿花园) 13799990950 83.33% 15 3 152 170
118 承包商 人防班组:杨进聪(通源华郡、益民新苑) 13030888918 93.75% 15 1 154 170
119 承包商 人防班组:李良川(尤溪、下洋院子) 15059792300 100.00% 17 0 153 170
120 承包商 人防班组:刘国俊(芯动家园、桃源项目) 13358432233 93.33% 14 1 155 170
121 承包商 智能化班组:张天升(锦绣世家、三明学院) 18605983083 100.00% 17 0 153 170
122 承包商 智能化班组:潘文春(下洋院子) 13960515888 90.00% 10 0 160 170
123 承包商 智能化班组:陈清章(爱琴海) 13599209087 94.29% 33 2 135 170
124 承包商 泛管班组:张晓阳(爱琴海) 15618636637 90.00% 8 0 162 170
125 承包商 LED班组:张游(爱琴海) 13507592698 90.00% 9 0 161 170
126 承包商 ALC安装班组-陈伟能-益民新苑 18760336573 92.31% 12 1 157 170
127 承包商 防火门班组(天宏):王仁辉(科创项目) 13860783132 90.00% 5 0 165 170
128 承包商 永久性供配电:王宾(科创项目) 13799504568 75.00% 9 3 158 170
129 承包商 柴油发电机班组:张浩( 横屿花园、三明锦绣世家) 13960396912 91.30% 21 2 147 170
2023/9/5 10:02:37