福建一建泉分2024年第三季度(班组)季度考核测评汇总表

序号 类别 承包商(班组)或供应商 手机号码 合格率 合格票数 不合格票数 弃权票数 总票数
1 承包商 土方班组:卢长煌 (三明学院体育馆) 15159181996 100.00% 15 0 127 142
2 承包商 砼浇筑班组:刘远红 (三明学院体育馆) 13626098055 88.89% 32 4 106 142
3 承包商 钢筋班组:陆志斌 (三明学院体育馆) 13616958579 96.97% 32 1 109 142
4 承包商 钢结构班组:张文健 (三明学院体育馆) 13606098146 63.64% 14 8 120 142
5 承包商 木工班组:张辉煌 (三明学院体育馆) 13950955782 84.85% 28 5 109 142
6 承包商 泥水班组:刘远红、李帮萍 (三明学院体育馆) 13625993586 85.71% 36 6 100 142
7 承包商 防水班组:范银有 (三明学院体育馆) 13860555501 85.71% 18 3 121 142
8 承包商 涂料班组:徐二报(三明学院体育馆) 18905061691 100.00% 51 0 91 142
9 承包商 外架班组:胥桥初 (三明学院体育馆) 13626064690 97.22% 35 1 106 142
10 承包商 植筋班组:李荣贵 (三明学院体育馆) 13489310366 94.87% 37 2 103 142
11 承包商 施工电梯班组:黄世振 (三明学院体育馆) 18806056999 100.00% 27 0 115 142
12 承包商 塔吊租赁班组:许励声 (三明学院体育馆) 13328595633 100.00% 26 0 116 142
13 承包商 幕墙 铝单板:严明强 (三明学院体育馆) 13806968157 100.00% 20 0 122 142
14 承包商 幕墙 铝单板:赖文东 (三明学院体育馆) 18950918399 30.00% 6 14 122 142
15 承包商 零星铁件班组:叶寿良 (三明学院体育馆) 18806081118 96.15% 25 1 116 142
16 承包商 消防班组:陈清章 (三明学院体育馆) 13599209087 96.15% 50 2 90 142
17 承包商 水电班组:陈清章 (三明学院体育馆) 13599209087 96.15% 50 2 90 142
18 承包商 ALC安装班组:陈延飞 (三明学院体育馆) 18050650066 95.24% 20 1 121 142
19 承包商 钢质门:范英彦(三明学院体育馆) 13507570605 96.15% 25 1 116 142
20 承包商 砼浇筑班组:刘远红(尤溪卧龙轩) 13626098055 84.00% 21 4 117 142
21 承包商 钢筋班组:赵德志(尤溪卧龙轩) 15159538982 62.96% 17 10 115 142
22 承包商 木工班组:张辉煌(尤溪卧龙轩) 13950955782 85.00% 17 3 122 142
23 承包商 泥水班组:秦荣(尤溪卧龙轩) 13636917957 70.59% 12 5 125 142
24 承包商 防水班组:肖光亮、郑正中(尤溪卧龙轩) 15059045065 81.82% 9 2 131 142
25 承包商 涂料班组:康德照(尤溪卧龙轩) 19905983655 90.00% 10 0 132 142
26 承包商 外架班组:吴深旺(尤溪卧龙轩) 13850849775 100.00% 12 0 130 142
27 承包商 植筋班组:李荣贵(尤溪卧龙轩) 13489310366 90.48% 19 2 121 142
28 承包商 施工电梯班组:王兆华(尤溪卧龙轩) 18605985633 90.00% 8 0 134 142
29 承包商 塔吊租赁班组:王兆华(尤溪卧龙轩) 18605985633 90.00% 8 0 134 142
30 承包商 铝合金门窗安装:余挺(尤溪卧龙轩) 13235987777 80.00% 8 1 133 142
31 承包商 防火门、入户门班组:陈仁琦(尤溪卧龙轩) 13850891006 72.73% 8 3 131 142
32 承包商 公区精装铺贴班组:潘金淼(尤溪卧龙轩) 18359078168 60.00% 6 4 132 142
33 承包商 零星铁件班组:黄瑞钦(尤溪卧龙轩) 15959841181 81.00% 9 1 132 142
34 承包商 EPS构件安装班组:谢聿振(尤溪卧龙轩) 13605969263 80.00% 8 1 133 142
35 承包商 排烟道班组:陈正泰(尤溪卧龙轩) 18950926935 80.00% 8 1 133 142
36 承包商 水电班组:施顺国(尤溪卧龙轩) 13505973069 72.73% 16 6 120 142
37 承包商 通风、消防安装:周扬(尤溪卧龙轩) 13906987673 76.92% 10 3 129 142
38 承包商 人防班组:李良川(尤溪卧龙轩) 15059792300 75.00% 9 3 130 142
39 承包商 人防班组:杨进聪(通源华郡) 13030888918 86.67% 13 2 127 142
40 承包商 室内电梯班组:肖锦鹏(通源华郡) 15959882666 100.00% 20 0 122 142
41 承包商 智能化班组:黄国华(通源华郡) 18959800088 84.62% 11 2 129 142
42 承包商 三网通:黄国华(通源华郡) 13110996633 84.62% 11 2 129 142
43 承包商 供水:漳州水务许乾荣(通源华郡) 18905960783 100.00% 11 0 131 142
44 承包商 燃气:安然燃气(通源华郡) 15260101263 100.00% 13 0 129 142
45 承包商 钢构:何世阳(通源华郡) 18965160853 100.00% 13 0 129 142
46 承包商 绿化:郑源凯(通源华郡) 13656090167 91.67% 11 1 130 142
47 承包商 地坪漆、画线:危来周(通源华郡) 13559220971 92.86% 13 1 128 142
48 承包商 砼浇筑班组:刘林国(益民新苑) 13906097444 96.67% 29 1 112 142
49 承包商 钢筋班组:林宜满(林振盛)(益民新苑) 17704625618 85.71% 12 2 128 142
50 承包商 木工班组:张辉煌(益民新苑) 13950955782 65.00% 13 7 122 142
51 承包商 PC板吊装班组:庄大东(益民新苑) 13585775377 100.00% 11 0 131 142
52 承包商 泥水班组:秦荣(益民新苑) 13636917957 64.71% 11 6 125 142
53 承包商 泥水班组:夏明广(益民新苑) 13163963098 68.18% 15 7 120 142
54 承包商 防水班组:陈俊伊(益民新苑) 13647166561 100.00% 29 0 113 142
55 承包商 防水班组:林艺滨(益民新苑) 13605019998 63.16% 12 7 123 142
56 承包商 涂料班组:徐二报(益民新苑) 18905061691 100.00% 45 0 97 142
57 承包商 涂料班组:杨 能(益民新苑) 13799876227 96.97% 32 1 109 142
58 承包商 外架班组:胥桥初 (益民新苑) 13626064690 96.30% 26 1 115 142
59 承包商 后浇带凿毛班组:刘润明(益民新苑) 18965717719 76.92% 20 6 116 142
60 承包商 植筋班组:杨良新(益民新苑) 15922381093 100.00% 24 0 118 142
61 承包商 施工电梯班组:郭秋媚(益民新苑) 13950006170 100.00% 17 0 125 142
62 承包商 塔吊租赁班组:杨恒裕(安塔)(益民新苑) 13636945277 84.62% 11 2 129 142
63 承包商 铝合金门窗安装:陈清波(益民新苑) 13636999943 31.82% 7 15 120 142
64 承包商 防火门、入户门班组:吴宝玉(益民新苑) 13906068983 94.74% 18 1 123 142
65 承包商 石材干挂班组:何春林(益民新苑) 13906097758 100.00% 37 0 105 142
66 承包商 玻璃幕墙:陈清波(益民新苑) 13636999943 33.33% 7 14 121 142
67 承包商 零星铁件、栏杆:陈香(益民新苑) 18359574111 100.00% 31 0 111 142
68 承包商 零星铁件班组:苏春玲(益民新苑) 18959612816 100.00% 14 0 128 142
69 承包商 栏杆班组:陈香(益民新苑) 18359574111 96.77% 30 1 111 142
70 承包商 排烟道班组:刘德武(益民新苑) 13110651033 92.86% 13 1 128 142
71 承包商 广告班组:林玉超(益民新苑) 13215966785 100.00% 13 0 129 142
72 承包商 ALC安装班组-陈伟能(益民新苑) 18760336573 91.67% 11 1 130 142
73 承包商 ALC隔墙:黄纲航(益民新苑) 15305907891 100.00% 11 0 131 142
74 承包商 水电班组:陈清章(益民新苑) 13599209087 97.44% 38 1 103 142
75 承包商 永久供配电:林郁(益民新苑) 18659890666 86.67% 13 2 127 142
76 承包商 临电班组:黄卫民(益民新苑) 13806978689 100.00% 13 0 129 142
77 承包商 消防班组:陈清章(益民新苑) 13599209087 97.50% 39 1 102 142
78 承包商 人防班组:杨进聪(益民新苑) 13030888918 100.00% 13 0 129 142
79 承包商 室内电梯班组:巨人通力徐文武(益民新苑) 13808520094 92.31% 12 1 129 142
80 承包商 智能化班组:欧艺鹏(益民新苑) 13859208288 83.33% 10 2 130 142
81 承包商 五方通话:黄国华(益民新苑) 19905961939 75.00% 9 3 130 142
82 承包商 供水:漳州水务许乾荣(益民新苑) 18905960783 91.67% 11 1 130 142
83 承包商 燃气:安然燃气(益民新苑) 15260101263 92.86% 13 1 128 142
84 承包商 小区大门钢构(何世阳)(益民新苑) 18965160853 86.67% 13 2 127 142
85 承包商 地下室地坪漆、画线(危来周)(益民新苑) 1359220971 75.00% 12 4 126 142
86 承包商 室外沥青道路(吴伟)(益民新苑) 18030169929 84.21% 16 3 123 142
87 承包商 柴油发电机(朱中灿)(益民新苑) 13559886829 100.00% 12 0 130 142
88 承包商 室外景观(郑渊凯)(益民新苑) 13656090167 92.31% 12 1 129 142
89 承包商 桩基班组:郑文海(龙海锦绣时代) 13606972902 90.00% 18 2 122 142
90 承包商 砍桩班组:黄(龙海锦绣时代) 18606972902 88.24% 15 2 125 142
91 承包商 基坑监测:张老虎(龙海锦绣时代) 13515034537 94.12% 16 1 125 142
92 承包商 博海检测(桩基、上部):许慧英(龙海锦绣时代) 18905960809 93.75% 15 1 126 142
93 承包商 土方班组:林丽灵(龙海锦绣时代) 15759111598 44.83% 13 16 113 142
94 承包商 基坑支护班组:陈叶霖(龙海锦绣时代) 13599397287 94.44% 17 1 124 142
95 承包商 砖胎模班组:黎仁江(龙海锦绣时代) 13030946082 56.25% 18 14 110 142
96 承包商 砼浇筑班组:刘林国(龙海锦绣时代) 13906097444 100.00% 35 0 107 142
97 承包商 钢筋班组:赵德志(龙海锦绣时代) 15159538982 30.56% 11 25 106 142
98 承包商 木工班组:张辉煌(龙海锦绣时代) 13950955782 50.00% 17 17 108 142
99 承包商 泥水班组:刘远红、李帮萍(龙海锦绣时代) 13625993586 88.57% 31 4 107 142
100 承包商 泥水班组:夏明广(龙海锦绣时代) 13163963098 89.66% 26 3 113 142
101 承包商 防水班组:陈俊伊(龙海锦绣时代) 13647166561 97.06% 33 1 108 142
102 承包商 防水班组:林艺滨(龙海锦绣时代) 13605019998 58.33% 14 10 118 142
103 承包商 外架班组:吴安明(龙海锦绣时代) 18359557419 96.15% 25 1 116 142
104 承包商 后浇带凿毛班组:刘润明(龙海锦绣时代) 18965717719 88.24% 30 4 108 142
105 承包商 植筋班组:李荣贵(龙海锦绣时代) 13489310366 100.00% 34 0 108 142
106 承包商 施工电梯班组:黄世振(龙海锦绣时代) 18806056999 100.00% 26 0 116 142
107 承包商 塔吊租赁班组:肖永福(龙海锦绣时代) 15259805013 96.30% 26 1 115 142
108 承包商 石材干挂班组:何春林(龙海锦绣时代) 13906097758 100.00% 41 0 101 142
109 承包商 零星铁件班组:苏春玲(龙海锦绣时代) 18959612816 100.00% 18 0 124 142
110 承包商 人防班组:刘茂贵(龙海锦绣时代) 13774730088 100.00% 18 0 124 142
111 承包商 水电、消防班组:何式明(龙海锦绣时代) 13506079991 83.33% 25 5 112 142
112 承包商 桩基班组:魏举辉(锦绣外滩) 15306995758 78.95% 15 4 123 142
113 承包商 砖胎膜班组:林世皇、张治贵(锦绣外滩) 1806066116613655018598 100.00% 15 0 127 142
114 承包商 基坑支护班组:林志伟(锦绣外滩) 15805049999 78.26% 18 5 119 142
115 承包商 砼浇筑班组:刘林国(锦绣外滩) 13906097444 88.57% 31 4 107 142
116 承包商 钢筋班组:陆志斌(锦绣外滩) 13616958579 96.55% 28 1 113 142
117 承包商 木工班组:陈立圣(锦绣外滩) 18558888575 88.24% 15 2 125 142
118 承包商 地下室防水班组:陈俊伊(锦绣外滩) 13647166561 86.67% 26 4 112 142
119 承包商 外架班组:胥桥初(锦绣外滩) 13626064690 96.67% 29 1 112 142
120 承包商 植筋班组:李荣贵(锦绣外滩) 13489310366 100.00% 23 0 119 142
121 承包商 塔吊租赁班组:张细俤(锦绣外滩) 15905098881 93.33% 28 2 112 142
122 承包商 后浇带凿毛班组:刘润明(锦绣外滩) 18965717719 89.66% 26 3 113 142
123 承包商 土方班组:黄桂勇、王添水(锦绣外滩) 13489959666 88.24% 15 2 125 142
124 承包商 水电消防:姓名苏启喜(桃源世家) 18659940777 85.71% 12 2 128 142
125 承包商 防水:范军红(桃源世家) 13489523180 95.45% 21 1 120 142
126 承包商 泥水:刘远红(桃源世家) 13625993586 80.95% 17 4 121 142
127 承包商 人防:刘国俊(桃源世家) 13358432233 57.14% 8 6 128 142
128 承包商 铝合金:何春林(桃源世家) 13906097758 100.00% 32 0 110 142
129 承包商 干挂:何春林(桃源世家) 13906097758 100.00% 29 0 113 142
130 承包商 公区吊顶:何春林(桃源世家) 13906097758 100.00% 30 0 112 142
131 承包商 涂料:徐二报(桃源世家) 18905061691 96.77% 30 1 111 142
132 承包商 入户门:王仁辉(桃源世家) 13860783132 81.00% 9 1 132 142
133 承包商 栏杆:林顺国(桃源世家) 13306092911 38.46% 5 8 129 142
134 承包商 自来水:赵贤能(桃源世家) 18659066885 70.00% 7 3 132 142
135 承包商 供配电:王宾(桃源世家) 13799504568 33.33% 4 8 130 142
136 承包商 智能化:刘婷婷(桃源世家) 13599981686 76.92% 10 3 129 142
137 承包商 广电:李旭阳(桃源世家) 13328569977 81.00% 9 1 132 142
138 承包商 绿化:吴友车(桃源世家) 18965542999 66.67% 8 4 130 142
139 承包商 地坪漆、车位画线:黄雅瑜(桃源世家) 13400896465 92.86% 13 1 128 142
140 承包商 燃气:陈兴康(桃源世家) 18876598521 100.00% 12 0 130 142
141 承包商 三网通:何春桥(桃源世家) 13808559795 91.67% 11 1 130 142
142 承包商 人防标识:林麟龙(桃源世家) 13960395880 90.91% 10 1 131 142
143 承包商 透水砼:吴伟(桃源世家) 18030169929 76.47% 13 4 125 142
144 承包商 开荒保洁:刘润明(桃源世家) 18965717719 81.25% 13 3 126 142
145 承包商 室内电梯安装:张俊腾(桃源世家) 18567962619 100.00% 13 0 129 142
146 承包商 多测合一:傅瑞金(桃源世家) 13805990560 81.00% 9 1 132 142
147 承包商 植筋:杨良新(桃源世家) 14705560771 94.44% 17 1 124 142
148 承包商 厦门联盟保安服务有限公司:曾海水(芯动家园) 18030114520 89.47% 17 2 123 142
149 承包商 供配电:林郁(芯动家园) 18659890666 58.82% 10 7 125 142
150 承包商 智能化班组:王冰冰(芯动家园) 18959800088 93.33% 14 1 127 142
151 承包商 绿化苗木种植:杨伟德(芯动家园) 13358505133 80.77% 21 5 116 142
2024/10/14 10:53:40