福建一建泉分2025年第一季度(班组)季度考核测评汇总表

序号 类别 承包商(班组)或供应商 手机号码 合格率 合格票数 不合格票数 弃权票数 总票数
1 承包商 土方班组:邓镐铭(三明学院) 15159181996 100.00% 14 0 108 122
2 承包商 砼浇筑班组:刘远红 (三明学院) 13626098055 88.89% 32 4 86 122
3 承包商 钢筋班组:陆志斌 (三明学院) 13616958579 93.94% 31 2 89 122
4 承包商 智能化班组:潘文春 (三明学院) 13960515888 60.00% 9 6 107 122
5 承包商 木工班组:张辉煌 (三明学院) 13950955782 83.87% 26 5 91 122
6 承包商 泥水班组:刘远红、李帮萍 (三明学院) 13625993586 91.89% 34 3 85 122
7 承包商 防水班组:徐德明(三明学院) 13860555501 100.00% 13 0 109 122
8 承包商 外架班组:胥桥初 (三明学院) 13626064690 96.67% 29 1 92 122
9 承包商 植筋班组:李荣贵 (三明学院) 13489310366 92.31% 24 2 96 122
10 承包商 施工电梯班组:黄世振 (三明学院) 18806056999 100.00% 25 0 97 122
11 承包商 塔吊租赁班组:肖永福 (三明学院) 13328595633 100.00% 31 0 91 122
12 承包商 零星铁件班组:叶寿良 (三明学院) 18806081118 92.31% 24 2 96 122
13 承包商 消防班组:陈清章 (三明学院) 13599209087 97.73% 43 1 78 122
14 承包商 水电班组:陈清章 (三明学院) 13599209087 100.00% 43 0 79 122
15 承包商 陶粒隔墙板班组:林玉芳(三明学院) 13599487999 94.12% 16 1 105 122
16 承包商 基坑支护:马华能(三明学院) 19206561988 76.47% 13 4 105 122
17 承包商 土方班组:刘宜兴(三明市第一医院生态新城分院二期) 13507557106 90.00% 10 0 112 122
18 承包商 桩基班组:陈伟强 (三明市第一医院生态新城分院二期) 18505099585 91.67% 11 1 110 122
19 承包商 远程监控班组:蓝梅花(三明市第一医院生态新城分院二期) 13850867408 81.00% 9 1 112 122
20 承包商 公区精装铺贴班组:潘金淼(尤溪卧龙轩) 18359078168 90.00% 7 0 115 122
21 承包商 零星铁件班组:黄瑞钦(尤溪卧龙轩) 15959841181 90.00% 7 0 115 122
22 承包商 EPS构件安装班组:谢聿振(尤溪卧龙轩) 13605969263 90.00% 8 0 114 122
23 承包商 排烟道班组:陈正泰(尤溪卧龙轩) 18950926935 90.00% 6 0 116 122
24 承包商 水电班组:施顺国(尤溪卧龙轩) 13505973069 72.22% 13 5 104 122
25 承包商 通风、消防安装:周扬(尤溪卧龙轩) 13906987673 81.00% 9 1 112 122
26 承包商 人防班组:李良川(尤溪卧龙轩) 15059792300 77.14% 6 1 115 122
27 承包商 金钢砂班组:刘勇(尤溪卧龙轩) 13799185917 90.00% 9 0 113 122
28 承包商 土方班组:林丽灵(龙海锦绣时代) 15759111598 50.00% 14 14 94 122
29 承包商 钢筋班组:赵德志(龙海锦绣时代) 15159538982 17.14% 6 29 87 122
30 承包商 木工班组:张辉煌(龙海锦绣时代) 13950955782 48.39% 15 16 91 122
31 承包商 泥水班组:刘远红、李帮萍(龙海锦绣时代) 13625993586 70.73% 29 12 81 122
32 承包商 泥水班组:夏明广(龙海锦绣时代) 13163963098 75.00% 24 8 90 122
33 承包商 防水班组:陈俊伊(龙海锦绣时代) 13647166561 93.94% 31 2 89 122
34 承包商 防水班组:林艺滨(龙海锦绣时代) 13605019998 52.00% 13 12 97 122
35 承包商 外架班组:吴安明(龙海锦绣时代) 18359557419 92.86% 26 2 94 122
36 承包商 后浇带凿毛班组:刘润明(龙海锦绣时代) 18965717719 89.19% 33 4 85 122
37 承包商 植筋班组:李荣贵(龙海锦绣时代) 13489310366 100.00% 31 0 91 122
38 承包商 施工电梯班组:黄世振(龙海锦绣时代) 18806056999 100.00% 27 0 95 122
39 承包商 塔吊租赁班组:肖永福(龙海锦绣时代) 15259805013 100.00% 32 0 90 122
40 承包商 石材干挂班组:何春林(龙海锦绣时代) 13906097758 100.00% 44 0 78 122
41 承包商 零星铁件班组:苏春玲(龙海锦绣时代) 18959612816 100.00% 20 0 102 122
42 承包商 人防班组:刘茂贵(龙海锦绣时代) 13774730088 95.00% 19 1 102 122
43 承包商 水电、消防班组:何式明(龙海锦绣时代) 13506079991 78.79% 26 7 89 122
44 承包商 栏杆班组:何春林(龙海锦绣时代) 13906097758 97.67% 42 1 79 122
45 承包商 防火门、入户门、卷帘门班组:吴宝玉(龙海锦绣时代) 13906068983 95.00% 19 1 102 122
46 承包商 1#-3#楼铝合金班组:黄进兴(龙海锦绣时代) 15059031980 94.44% 17 1 104 122
47 承包商 5#-6#楼铝合金班组:罗金华(龙海锦绣时代) 18506985511 100.00% 12 0 110 122
48 承包商 室内电梯安装班组:陈振强(龙海锦绣时代) 13514000851 90.91% 20 2 100 122
49 承包商 地坪漆班组:危来周(龙海锦绣时代) 13559220971 80.00% 12 3 107 122
50 承包商 1#-3#涂料班组:徐二报(龙海锦绣时代) 18905061691 100.00% 38 0 84 122
51 承包商 5#-6#涂料班组:杨能(龙海锦绣时代) 13799876227 97.22% 35 1 86 122
52 承包商 广告班组:苏春玲(龙海锦绣时代) 18959612816 100.00% 16 0 106 122
53 承包商 塔吊司机、电梯司机班组:覃永久(龙海锦绣时代) 15280577465 93.10% 27 2 93 122
54 承包商 幕墙班组:何春林(龙海锦绣时代) 13906097758 100.00% 40 0 82 122
55 承包商 烟囱班组:冯德奇(龙海锦绣时代) 18359657826 100.00% 16 0 106 122
56 承包商 供电班组:余骞(龙海锦绣时代) 18950091983 92.31% 12 1 109 122
57 承包商 智能化班组:任德祥(龙海锦绣时代) 15012186666 92.31% 12 1 109 122
58 承包商 泥水班组:林世皇、张治贵(锦绣外滩) 1806066116613655018598 84.62% 11 2 109 122
59 承包商 砼浇筑班组:刘林国(锦绣外滩) 13906097444 85.29% 29 5 88 122
60 承包商 钢筋班组:陆志斌(锦绣外滩) 13616958579 86.67% 26 4 92 122
61 承包商 木工班组:陈立圣(锦绣外滩) 18558888575 92.31% 12 1 109 122
62 承包商 地下室防水班组:陈俊伊(锦绣外滩) 13647166561 100.00% 31 0 91 122
63 承包商 外架班组:胥桥初(锦绣外滩) 13626064690 100.00% 23 0 99 122
64 承包商 植筋班组:杨良新(锦绣外滩) 15922381093 95.65% 22 1 99 122
65 承包商 排烟道班组:冯德奇(锦绣外滩) 18359657826 90.00% 8 0 114 122
66 承包商 塔吊租赁班组:张细俤(锦绣外滩) 15905098881 92.00% 23 2 97 122
67 承包商 施工电梯租赁班组:张细俤(锦绣外滩) 15905098881 96.00% 24 1 97 122
68 承包商 后浇带凿毛班组:刘润明(锦绣外滩) 18965717719 90.63% 29 3 90 122
69 承包商 铁件班组:兰万果(锦绣外滩) 18050310966 100.00% 14 0 108 122
70 承包商 水电班组:陈清章(锦绣外滩) 13599209087 100.00% 36 0 86 122
71 承包商 涂料班组:叶明生(锦绣外滩) 13950222299 100.00% 14 0 108 122
72 承包商 消防班组:陈清章(锦绣外滩) 13599209087 100.00% 36 0 86 122
73 承包商 人防班组:吴发豪(锦绣外滩) 13665069893 100.00% 16 0 106 122
74 承包商 智能化班组:任德祥(锦绣外滩) 15012186666 93.33% 14 1 107 122
75 承包商 精装班组:吴远林(锦绣外滩) 18359788882 92.31% 12 1 109 122
76 承包商 景观班组:周存清(锦绣外滩) 18650358969 100.00% 11 0 111 122
77 承包商 模板班组:陈荣标(后茂安置房) 13859787498 77.27% 17 5 100 122
78 承包商 模板班组:陈美清(后茂安置房) 13950182733 100.00% 27 0 95 122
79 承包商 砖胎膜班组:刘润明(后茂安置房) 18965717719 82.76% 24 5 93 122
80 承包商 基坑监测:张老虎(后茂安置房) 13515034537 93.33% 14 1 107 122
81 承包商 桩基检测:卢志勇(后茂安置房) 13506016710 90.91% 20 2 100 122
82 承包商 土方班组:陈焕巧(后茂安置房) 19959738888 87.50% 14 2 106 122
83 承包商 防水班组:范军红(后茂安置房) 13489523180 94.12% 32 2 88 122
84 承包商 水电、消防班组:何式明(后茂安置房) 13506079991 87.50% 21 3 98 122
85 承包商 砼浇筑班组:刘远红(后茂安置房) 13625993586 71.43% 20 8 94 122
86 承包商 钢筋班组:陆志斌(后茂安置房) 13616958579 80.77% 21 5 96 122
87 承包商 塔吊租赁班组:肖永福(后茂安置房) 15259805013 95.83% 23 1 98 122
88 承包商 外架班组:吴安明(后茂安置房) 18359557419 100.00% 25 0 97 122
89 承包商 塔吊包机班组:覃永久(后茂安置房) 15280577465 96.00% 24 1 97 122
90 承包商 零星铁件:陈双达(后茂安置房) 13636928867 75.00% 9 3 110 122
91 承包商 PC吊装班组:郭小辉(后茂安置房) 15305069109 73.33% 11 4 107 122
92 承包商 人防班组:陈绪平(后茂安置房) 13950193491 69.23% 9 4 109 122
93 承包商 桩基班组:吴朝金(天骏阳光里项目) 13799592052 100.00% 15 0 107 122
94 承包商 砍桩班组:杨灿文(天骏阳光里项目) 13205087074 45.45% 5 6 111 122
95 承包商 基坑监测:张老虎(天骏阳光里项目) 13515034537 93.33% 14 1 107 122
96 承包商 宏实检测(桩基):卢志勇(天骏阳光里项目) 13506016710 58.82% 10 7 105 122
97 承包商 华鉴检测(上部):俞辉(天骏阳光里项目) 13675009133 90.00% 10 0 112 122
98 承包商 基坑支护班组:陈叶霖(天骏阳光里项目) 13599397287 61.54% 8 5 109 122
99 承包商 砖胎模班组:黎仁江(天骏阳光里项目) 13030946082 54.55% 12 10 100 122
100 承包商 砼浇筑班组:刘林国(天骏阳光里项目) 13906097444 100.00% 25 0 97 122
101 承包商 钢筋班组:颜魁源(天骏阳光里项目) 13805942406 76.47% 13 4 105 122
102 承包商 木工班组:陈美清(天骏阳光里项目) 13859048905 96.30% 26 1 95 122
103 承包商 零星铁件班组:周贝明(天骏阳光里项目) 15860320334 100.00% 15 0 107 122
104 承包商 广告班组:杨毓鲤(天骏阳光里项目) 18605953323 78.57% 11 3 108 122
105 承包商 塔吊司机、电梯司机班组:覃永久(天骏阳光里项目) 15280577465 95.83% 23 1 98 122
106 承包商 厦门联盟保安服务有限公司:曾海水(天骏阳光里项目) 18030114520 94.12% 16 1 105 122
107 承包商 外架班组:吴明安(天骏阳光里项目) 18359557419 95.65% 22 1 99 122
108 承包商 土方班组:林国爱(许联桥)(天骏阳光里项目) 13799558555 100.00% 14 0 108 122
109 承包商 厦门联盟保安服务有限公司:曾海水(奇鹭产业园项目) 18030114520 90.91% 10 1 111 122
110 承包商 土方班组:风云(奇鹭产业园项目) 13808522128 90.91% 10 1 111 122
111 承包商 旋挖桩班组:陈良海(奇鹭产业园项目) 13107878111 90.00% 9 0 113 122
112 承包商 基坑支护班组:林志伟(奇鹭产业园项目) 15805049999 100.00% 14 0 108 122
113 承包商 广告班组:杨毓鲤(奇鹭产业园项目) 18605953323 90.00% 9 0 113 122
2025/4/23 10:51:54